水道施設整備費補助(水道施設災害復旧費補助含む)
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0340
担当部局: 健康局 水道課
事業期間: 1952年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助、交付
事業の目的
水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち一部を補助することにより、安全で質が高く災害に強い水道を確保する。
事業概要
1.地方公共団体が施行する水道施設の整備に必要な事業費の一部補助
①簡易水道等施設整備費補助(補助率:4/10,1/3,1/4)…布設条件の特に厳しい農山漁村における簡易水道の整備事業
②水道水源開発等施設整備費補助(補助率:1/2,1/3,1/4,定額)…ダム等の水道水源施設整備事業、水源水質の悪化に対処するための高度浄水施設整備事業など
2.都道府県が取りまとめた耐震化等に関する事業計画に基づき耐震化対策等に要する経費の一部を交付
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 20,401 | 27,840 | 6,904 | 0 | 6,622 | 26,683 | 24,536 |
| 2013 | - | 26,313 | 43,191 | 35,084 | 0 | 0 | 51,326 | 49,122 |
| 2014 | - | 14,918 | 25,211 | 53,262 | 0 | 0 | 57,884 | 53,663 |
| 2015 | - | 19,911 | 0 | 35,507 | 0 | 0 | 55,418 | - |
| 2016 | 74,966 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
水道施設整備に要する費用を支援することにより、安全で質が高く災害に強い水道を確保する。
基幹管路の耐震化適合率 (目標:2022年度に50 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 33.5 % |
| 2013 | - % | 34.8 % |
| 2014 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
採択件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 825 件 | 991 件 |
| 2013 | 1556 件 | 1613 件 |
| 2014 | 1381 件 | 1391 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 大阪広域水道企業団 | ライフライン機能強化等事業費 | 1,658 |
| 2014 | 福岡市 | 水道水源開発施設整備費 | 1,479 |
| 2014 | 愛知県 | 水道広域化施設整備費 | 1,269 |
| 2014 | 岩手中部水道企業団 | 水道広域化施設整備費 | 1,243 |
| 2014 | 埼玉県 | ライフライン機能強化等事業費 | 765 |
| 2014 | 埼玉県 | 水道水源開発施設整備費 | 661 |
| 2014 | 津軽広域水道企業団 | 水道広域化施設整備費 | 543 |
| 2014 | 福岡地区水道企業団 | 水道水源開発施設整備費 | 514 |
| 2014 | 北千葉広域水道企業団 | 高度浄水施設等整備費 | 503 |
| 2014 | 株式会社a | 大容量送水管事業に係る工事 | 487 |
| 2014 | 岐阜県 | ライフライン機能強化等事業費 | 443 |
| 2014 | 大台町 | 簡易水道再編推進事業 | 397 |
| 2014 | 株式会社b | 大容量送水管事業に係る工事 | 394 |
| 2014 | 五泉市 | 簡易水道再編推進事業 | 388 |
| 2014 | 三原市 | 水道未普及地域解消事業 | 383 |
| 2014 | 周南市 | 簡易水道再編推進事業 | 367 |
| 2014 | 松山市 | 簡易水道再編推進事業 | 310 |
| 2014 | 唐津市 | 簡易水道再編推進事業 | 259 |
| 2014 | 久留米市 | 簡易水道再編推進事業 | 242 |
| 2014 | 株式会社c | 大容量送水管事業に係る工事 | 239 |
| 2014 | 八峰町 | 簡易水道再編推進事業 | 224 |
| 2014 | 株式会社d | 大容量送水管事業に係る工事 | 219 |
| 2014 | 京都市 | 簡易水道再編推進事業 | 218 |
| 2014 | 東根市 | 簡易水道再編推進事業 | 216 |
| 2014 | 株式会社e | 大容量送水管事業に係る工事 | 93 |
| 2014 | 株式会社f | 大容量送水管事業に係る工事 | 85 |
| 2014 | 株式会社g | 大容量送水管事業に係る工事 | 81 |
| 2014 | 丹波市 | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 72 |
| 2014 | 四万十町 | 平成26年8月7日台風11号および8月1日台風12号災害に係る工事 | 69 |
| 2014 | 株式会社a | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 58 |
| 2014 | 株式会社a | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 54 |
| 2014 | 株式会社b | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 52 |
| 2014 | 株式会社h | 大容量送水管事業に係る工事 | 42 |
| 2014 | 株式会社c | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 41 |
| 2014 | 株式会社a | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 34 |
| 2014 | 竹田市 | 平成24年7月11~12日豪雨災害に係る工事 | 34 |
| 2014 | 株式会社c | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 33 |
| 2014 | 株式会社a | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 31 |
| 2014 | 登別市 | 平成26年9月10日豪雨災害に係る工事 | 30 |
| 2014 | 石狩東部広域水道企業団 | 平成26年9月10日豪雨災害に係る工事 | 28 |
| 2014 | 大館市 | 平成25年8月9日豪雨災害に係る工事 | 28 |
| 2014 | 栗東市 | 平成25年9月16日台風18号豪雨災害に係る工事 | 27 |
| 2014 | 美浜町 | 平成25年9月16日台風18号豪雨災害に係る工事 | 26 |
| 2014 | 株式会社c | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 24 |
| 2014 | 高島市 | 平成25年9月16日台風18号豪雨災害に係る工事 | 24 |
| 2014 | 株式会社d | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 23 |
| 2014 | 株式会社b | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 23 |
| 2014 | 矢巾町 | 平成25年8月9日豪雨災害に係る工事 | 23 |
| 2014 | 株式会社e | 水道未普及地域解消事業に係る工事 | 17 |
| 2014 | 株式会社i | 大容量送水管事業に係る工事 | 15 |
| 2014 | 株式会社b | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 9 |
| 2014 | 株式会社j | 大容量送水管事業に係る工事 | 3 |
| 2014 | 岩手県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 2 |
| 2014 | 株式会社c | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 2 |
| 2014 | 徳島県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 2 |
| 2014 | 宮崎県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 1 |
| 2014 | 高知県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 1 |
| 2014 | 兵庫県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 1 |
| 2014 | 福島県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 1 |
| 2014 | 島根県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 1 |
| 2014 | 栃木県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 1 |
| 2014 | 長野県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 1 |
| 2014 | 広島県 | 水道施設整備に係る指導監督事務の実施 | 1 |
| 2014 | 株式会社d | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 1 |
| 2014 | 株式会社d | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 1 |
| 2014 | 中標津町 | 水道施設整備事業に係る補助率差額(H25水道水源開発等施設整備費補助) | 1 |
| 2014 | 株式会社d | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 1 |
| 2014 | 根室市 | 水道施設整備事業に係る補助率差額(H24水道水源開発等施設整備費補助) | 0 |
| 2014 | 株式会社f | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 0 |
| 2014 | 株式会社e | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 0 |
| 2014 | 株式会社g | 平成26年8月16日豪雨災害に係る工事 | 0 |



