発達障害者雇用開発助成金
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0537
担当部局: 職業安定局雇用開発部 障害者雇用対策課地域就労支援室
事業期間: 2009年〜2014年
会計区分: 労働保険特別会計雇用勘定
実施方法: 直接実施
事業の目的
発達障害者を新たに雇い入れ、雇用管理上の課題、配慮事項等を把握・報告する事業主に対し助成を行うことにより、発達障害者の雇用機会を増大するとともに雇用管理に関するノウハウを蓄積し、もって発達障害者の雇用の促進及び職業の安定を図る。
事業概要
発達障害者を新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握し報告する事業主に対する助成を行う。支給対象者1人当たり大企業の場合50万円(短時間労働者は30万円)、中小企業の場合135万円(短時間労働者の場合90万円)を支給する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 |
| 2013 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 2014 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
平成24年度に雇入れられた労働者のうち6カ月継続雇用された労働者の割合を60%とする。
雇入れられた労働者のうち6カ月継続雇用された労働者の割合60% (目標:2012年度に60 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 89 % |
| 2013 | - % | - % |
| 2014 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
労働者の雇入れ件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 70 件 | 67 件 |
| 2013 | - 件 | - 件 |
| 2014 | - 件 | - 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 新潟労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 2 |
| 2014 | 北海道労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 1 |
| 2014 | 岡山労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 1 |
| 2014 | D社 | 障害者雇用に係る助成金 | 1 |
| 2014 | C社 | 障害者雇用に係る助成金 | 1 |
| 2014 | B社 | 障害者雇用に係る助成金 | 1 |
| 2014 | A社 | 障害者雇用に係る助成金 | 1 |
| 2014 | AE社 | 0 | |
| 2014 | AD社 | 0 | |
| 2014 | AC社 | 0 | |
| 2014 | AB社 | 0 | |
| 2014 | AA社 | 0 | |
| 2014 | Z社 | 0 | |
| 2014 | Y社 | 0 | |
| 2014 | X社 | 0 | |
| 2014 | W社 | 0 | |
| 2014 | V社 | 0 | |
| 2014 | T社 | 0 | |
| 2014 | S社 | 0 | |
| 2014 | R社 | 0 | |
| 2014 | Q社 | 0 | |
| 2014 | P社 | 0 | |
| 2014 | O社 | 0 | |
| 2014 | N社 | 0 | |
| 2014 | M社 | 0 | |
| 2014 | L社 | 障害者雇用に係る助成金 | 0 |
| 2014 | K社 | 障害者雇用に係る助成金 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |
| 2014 | ○労働局 | 事業主に対する助成金支給 | 0 |



