海外情報提供等事業
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0107
担当部局: 通商政策局 北東アジア課
事業期間: 1997年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
我が国と台湾との間で民間の貿易投資や技術交流が支障なく維持・遂行されるよう、(公財)交流協会が行う台湾企業に関する情報提供やセミナー・商談会を行う。
事業概要
我が国と台湾との間で貿易投資や技術交流が支障なく維持・遂行されるよう、(公財)交流協会が行う、①台湾の企業関連情報の収集・提供、②台湾企業との連携・協力に関するアドバイスの提供、③台湾企業との連携・協力に関するセミナーの開催、④台湾企業とのマッチング交流会・商談会の開催等を補助する。(補助率:定額)
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 |
| 2013 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 52 |
| 2014 | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
日・台の直接投資額(対日)の増加
日・台の直接投資額(対日)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 100万ドル | 1089.3 100万ドル |
| 2013 | - 100万ドル | 170.5 100万ドル |
| 2014 | - 100万ドル | 680 100万ドル |
日・台の直接投資額(対台)の増加
日・台の直接投資額(対台)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 100万ドル | 414.3 100万ドル |
| 2013 | - 100万ドル | 408.7 100万ドル |
| 2014 | - 100万ドル | 548.7 100万ドル |
日・台の直接投資件数(対日)の増加
日・台の直接投資件数(対日)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 35 件 |
| 2013 | - 件 | 25 件 |
| 2014 | - 件 | 50 件 |
日・台の直接投資件数(対台)の増加
日・台の直接投資件数(対台)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 619 件 |
| 2013 | - 件 | 618 件 |
| 2014 | - 件 | 488 件 |
日・台の総貿易額(総輸出額+総輸入額)の増加
日・台の総貿易額(総輸出額+総輸入額)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 兆円 | 5.8 兆円 |
| 2013 | - 兆円 | 6.5 兆円 |
| 2014 | - 兆円 | 6.8 兆円 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
セミナー参加者人数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 人 | 1842 人 |
| 2013 | - 人 | 1411 人 |
| 2014 | 1782 人 | 1399 人 |
商談件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | - 件 |
| 2013 | - 件 | 460 件 |
| 2014 | 540 件 | 451 件 |
データベースアクセス件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 224923 件 |
| 2013 | - 件 | 241712 件 |
| 2014 | 260000 件 | 219075 件 |
貿易・投資相談件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 926 件 |
| 2013 | - 件 | 926 件 |
| 2014 | 1030 件 | 319 件 |
地域間交流支援件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 116 件 |
| 2013 | - 件 | 130 件 |
| 2014 | 120 件 | 162 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (公財)交流協会 | 台湾企業に関する情報提供、セミナー・商談会の開催等 | 48 |



