独立行政法人産業技術総合研究所施設整備費補助金
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0526
担当部局: 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 産業技術総合研究所室
事業期間: 2001年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
独立行政法人産業技術総合研究所が、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を行うにあたって必要となる施設等の整備に対して補助金を交付することによって、同研究所の目的とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資する。
事業概要
独立行政法人産業技術総合研究所が保有する施設等は、旧工業技術院が使用していた昭和54年以前に集中的に建設された施設等を国が現物出資したものであることから、老朽化等が進展している。このため、産業技術総合研究所の施設等に係る老朽化対策及び高度化改修に係る費用に対して補助を行う。(施設整備費補助金(定額10/10))
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 837 | 32,800 | 4,078 | 0 | 0 | 4,875 | 4,876 |
| 2013 | - | 637 | 3,810 | 32,840 | 0 | 0 | 8,133 | 8,132 |
| 2014 | - | 0 | 0 | 29,154 | 0 | 0 | 29,154 | 29,135 |
| 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
主務大臣による総合評価実績 ※活動実績見込みは「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている場合の基準点である「3」とする。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 3 点 | 3.9 点 |
| 2013 | 3 点 | 4.25 点 |
| 2014 | 3 点 | 3.7 点 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 産業技術総合研究所の施設等に係る老朽化対策、高度化改修及び研究拠点の再構築費用に対して補助を行う。 | 29,135 |
| 2014 | ①株式会社日立製作所 インフラシステム総合営業本部 | 3件 | 2,252 |
| 2014 | ②水ing株式会社東関東支店 | つくば中央地区北・東地区研究廃水処理施設改修他工事 | 2,032 |
| 2014 | ②水ing株式会社東関東支店 | 1件 | 2,032 |
| 2014 | ①株式会社日立製作所 インフラシステム総合営業本部 | つくば中央・東地区特高受変電設備他改修その他工事 | 2,016 |
| 2014 | ①大和ハウス工業株式会社茨城支店 | つくばセンター・ナノテク材料研究拠点(仮称)建築工事 | 1,799 |
| 2014 | ①大和ハウス工業株式会社茨城支店 | 1件 | 1,799 |
| 2014 | ①高砂熱学工業株式会社茨城営業所 | 3件 | 1,223 |
| 2014 | ③松本建設株式会社 | 6件 | 1,181 |
| 2014 | ④アズビル株式会社 | つくばセンター動力監視システム更新 | 1,164 |
| 2014 | ④アズビル株式会社 | 1件 | 1,164 |
| 2014 | ②伊藤組土建株式会社 | 2件 | 935 |
| 2014 | ③株式会社淺沼組 | 関西センター次世代蓄電池・健康医療研究拠点(仮称)建築工事 | 925 |
| 2014 | ③株式会社淺沼組 | 1件 | 925 |
| 2014 | ⑤日本メックス株式会社 | 3件 | 893 |
| 2014 | ④新菱冷熱工業株式会社 | つくばセンター・ナノテク材料研究拠点(仮称)機械設備工事 | 857 |
| 2014 | ④新菱冷熱工業株式会社 | 1件 | 857 |
| 2014 | ⑥日本リーテック株式会社 | つくば中央第2事業所電気設備改修その他工事 | 803 |
| 2014 | ⑥日本リーテック株式会社 | 1件 | 803 |
| 2014 | ⑤前田建設工業株式会社九州支店 | 九州センター研究拠点(仮称)整備事業 | 703 |
| 2014 | ⑤前田建設工業株式会社九州支店 | 1件 | 703 |
| 2014 | ⑦小川建設株式会社東関東支店 | 4件 | 610 |
| 2014 | ⑧三菱電機株式会社ビルシステム第一部 | 2件 | 606 |
| 2014 | ②株式会社シミズ・ビルライフケア | つくば中央第1事業所外壁・中庭改修工事 | 597 |
| 2014 | ②株式会社シミズ・ビルライフケア | 1件 | 597 |
| 2014 | ⑥大和ハウス工業株式会社仙台支店 | 東北センター研究拠点(仮称)整備事業 | 582 |
| 2014 | ⑥大和ハウス工業株式会社仙台支店 | 1件 | 582 |
| 2014 | ⑨大成温調株式会社 | つくば中央3-1棟機械設備(空調)改修その他工事 | 537 |
| 2014 | ⑨大成温調株式会社 | 1件 | 537 |
| 2014 | ⑩住友電設株式会社 | 2件 | 521 |
| 2014 | ⑦三建設備工業株式会社大阪支店 | 関西センター次世代蓄電池・健康医療研究拠点(仮称)機械設備工事 | 482 |
| 2014 | ⑦三建設備工業株式会社大阪支店 | 1件 | 482 |
| 2014 | ②伊藤組土建株式会社 | 北海道センター研究拠点別館(仮称)整備事業 | 468 |
| 2014 | ②伊藤組土建株式会社 | 北海道センター研究拠点(仮称)整備事業 | 467 |
| 2014 | ⑧三菱電機株式会社ビルシステム第一部 | つくばセンター防災監視システム更新 | 447 |
| 2014 | ⑧株式会社弘電社 | つくばセンター・ナノテク材料研究拠点(仮称)電気設備工事 | 432 |
| 2014 | ⑧株式会社弘電社 | 1件 | 432 |
| 2014 | ①高砂熱学工業株式会社茨城営業所 | つくば中央第1事業所他屋上スクラバー防液堤設置工事 | 429 |
| 2014 | ①高砂熱学工業株式会社茨城営業所 | つくば中央2-2A・B・C棟熱源機器改修その他工事 | 428 |
| 2014 | ①清水建設株式会社関東支店 | つくば中央7-1棟耐震改修事業 | 411 |
| 2014 | ①清水建設株式会社関東支店 | 1件 | 411 |
| 2014 | ⑤日本メックス株式会社 | つくば東-1棟他内装改修工事 | 328 |
| 2014 | ③千葉東京冷機株式会社 | つくば中央6-9棟他機械設備(空調)改修その他工事 | 320 |
| 2014 | ③千葉東京冷機株式会社 | 1件 | 320 |
| 2014 | ⑤日本メックス株式会社 | つくば東-1棟他電気設備改修工事 | 320 |
| 2014 | ③松本建設株式会社 | つくば中央第5事業所屋上防水改修工事 | 317 |
| 2014 | ④イガラシ綜業株式会社 | つくば2-2棟他電気設備改修その他工事 | 289 |
| 2014 | ④イガラシ綜業株式会社 | 1件 | 289 |
| 2014 | ⑩住友電設株式会社 | つくば中央5-1棟他電気設備改修その他工事 | 287 |
| 2014 | ⑩住友電設株式会社 | つくば中央5-1A棟他電気設備改修その他工事 | 234 |
| 2014 | ③松本建設株式会社 | つくば西-5A棟他外壁改修工事 | 228 |
| 2014 | ①株式会社日立製作所 インフラシステム総合営業本部 | つくば中央・東地区特高受変電設備他改修その他工事(第二回変更) | 228 |
| 2014 | ⑦小川建設株式会社東関東支店 | つくば中央第2事業所屋上防水改修工事 | 216 |
| 2014 | ⑨西部電気建設株式会社 | 関西センター次世代蓄電池・健康医療研究拠点(仮称)電気設備工事 | 207 |
| 2014 | ⑨西部電気建設株式会社 | 1件 | 207 |
| 2014 | ⑦小川建設株式会社東関東支店 | つくば中央第1事業所屋上防水改修工事 | 205 |
| 2014 | ⑤第一工業株式会社茨城営業所 | つくば中央4-9棟空調改修その他工事 | 171 |
| 2014 | ⑤第一工業株式会社茨城営業所 | 1件 | 171 |
| 2014 | ⑥日本メックス株式会社 | つくば東事業所電気設備改修工事 | 159 |
| 2014 | ⑥日本メックス株式会社 | 1件 | 159 |
| 2014 | ⑧三菱電機株式会社ビルシステム第一部 | つくばセンター防災監視システム非接触カードリーダ他改修工事 | 159 |
| 2014 | ⑦管清工業株式会社茨城営業所 | つくば中央地区北系統生活排水管(管更生)改修工事 | 141 |
| 2014 | ⑦管清工業株式会社茨城営業所 | 1件 | 141 |
| 2014 | ⑧株式会社大阪防水建設社東京支店 | つくば中央地区南系統生活排水管(管更生)改修工事 | 136 |
| 2014 | ⑧株式会社大阪防水建設社東京支店 | 1件 | 136 |
| 2014 | ②松本建設株式会社 | つくば中央7-1棟内装改修その他工事 | 135 |
| 2014 | ②松本建設株式会社 | 1件 | 135 |
| 2014 | ⑨住友電設株式会社 | つくば中央第5事業所電気設備改修工事 | 114 |
| 2014 | ⑨住友電設株式会社 | 1件 | 114 |
| 2014 | ⑩東神電池工業株式会社 | つくばセンター直流電源設備改修工事 | 112 |
| 2014 | ⑩東神電池工業株式会社 | 1件 | 112 |
| 2014 | ⑩株式会社巴コーポレーション | つくば中央2-8棟解体撤去その他工事 | 102 |
| 2014 | ⑩株式会社巴コーポレーション | 1件 | 102 |
| 2014 | ③株式会社綜企画設計茨城支店 | 2件 | 18 |
| 2014 | ③株式会社綜企画設計茨城支店 | つくば中央7-1棟耐震改修事業工事監理業務 | 10 |
| 2014 | ③株式会社綜企画設計茨城支店 | つくば中央7-1棟内装改修その他工事管理業務 | 8 |
| 2014 | ④株式会社つくば総合コンサルタント | 施設整備事業の企画支援業務 | 5 |
| 2014 | ④株式会社つくば総合コンサルタント | 1件 | 5 |
| 2014 | ⑤株式会社つくば総合設計事務所 | 施設整備事業の企画支援業務 | 3 |
| 2014 | ⑤株式会社つくば総合設計事務所 | 1件 | 3 |
| 2014 | ⑥株式会社タックエイティエイト | 施設整備事業の企画支援業務 | 2 |
| 2014 | ⑥株式会社タックエイティエイト | 1件 | 2 |



