民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業
府省庁: 国土交通省
事業番号: 0115
担当部局: 住宅局 安心居住推進課
事業期間: 2012年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと等を条件として、空家のある民間賃貸住宅の改修工事に要する費用を補助し、既存の民間賃貸住宅の質を向上させるとともに空家を有効に活用することにより住宅確保要配慮者の居住の安定確保等を図ることを目的とする。
事業概要
子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと等を条件として、空き家のある民間賃貸住宅の改修工事に要する費用の一部を国が補助する。(補助率:1/3、補助限度額:100万円/戸)
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2,952 | 2,822 |
| 2013 | - | 10,000 | 0 | 7,948 | 0 | 0 | 11,869 | 11,112 |
| 2014 | - | 10,000 | 0 | 6,079 | 0 | 0 | 8,079 | 6,879 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合を平成32年度までに6%とする。
リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合 (目標:2020年度に6 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | - % |
| 2013 | - % | 3.8 % |
| 2014 | - % | - % |
高齢者(65歳以上の者)の居住する住宅のバリアフリー化率を平成32年度までに75%とする。
高齢者(65歳以上の者)の居住する住宅のバリアフリー化率 (目標:2020年度に75 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | - % |
| 2013 | - % | 41.2 % |
| 2014 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
実施件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 1767 件 |
| 2013 | - 件 | 6809 件 |
| 2014 | - 件 | 4485 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (株)URリンケージ | 事業を行う民間事業者等に対する補助金交付の事務事業等を実施 | 6,879 |
| 2014 | ニッコー住宅 合同会社 | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 71 |
| 2014 | 仙秋地産 株式会社 | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 62 |
| 2014 | 株式会社 奥羽興産 | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 59 |
| 2014 | 有限会社 インテック | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 29 |
| 2014 | 株式会社 MISTRAL | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 22 |
| 2014 | 有限会社 ディライト | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 20 |
| 2014 | 株式会社 アドヴァンス | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 17 |
| 2014 | 株式会社 電通サポート | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 16 |
| 2014 | 株式会社 パイロープ | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 16 |
| 2014 | 有限会社 紘州 | 空家のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 15 |



