国際機関分担金
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0827
担当部局: 大臣官房国際課 国際課
事業期間: 不明〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: その他
事業の目的
国際機関(ILO等)を通じ、労働条件の改善を通じて、社会正義を基礎とする世界の恒久平和の確立に寄与すること、完全雇用、労使協調、社会保障等の国際協力を推進している。
事業概要
国際機関(ILO等)を通じ、国際労働基準の策定及び監視、労働・生活条件の向上、雇用機会の増進、基本的人権の増強のための国際的な政策や計画の策定及び国際的技術協力などの活動を実施している。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 4,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,285 | 4,285 |
| 2013 | - | 4,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,023 | 4,023 |
| 2014 | - | 4,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,520 | 4,520 |
| 2015 | - | 5,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,040 | 5,040 |
| 2016 | 5,374 | 5,420 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5,419 | 5,418 |
| 2017 | 4,373 | 4,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,333 | 4,332 |
| 2018 | 4,392 | 4,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,395 | 4,395 |
| 2019 | 4,203 | 4,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,203 | - |
| 2020 | 3,960 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
【国際労働機関分担金】 ILOの職員数(専門職以上)に占める日本人職員数の割合について、ILOより提示されている各国の分担金率に応じた望ましい職員数の計算式により算出した数値を目標値とする。
【国際労働機関分担金】 事業全体における成果の一例として、「職員数(専門職以上)に占める日本人職員数の割合」を取り上げ、アウトカムの参考指標としている。日本人職員数(専門職以上)÷全体職員数(専門職以上)の計算式により算出。 (目標:2019年度に6.1 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 4.58 % |
| 2017 | - % | 4.69 % |
| 2018 | - % | 4.3 % |
【国際労働機関分担金】 ILOの幹部職員数(D1以上)に占める日本人幹部職員数の割合について、ILOより提示されている各国の分担金率に応じた望ましい職員数の計算式により算出した数値を目標値とする。
【国際労働機関分担金】 事業全体における成果の一例として、「幹部職員数(D1以上)に占める日本人幹部職員数の割合」を取り上げ、アウトカムの参考指標としている。日本人幹部職員数(D1以上)÷全体幹部職員数(D1以上)の計算式により算出。 (目標:2019年度に7.5 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 2.86 % |
| 2017 | - % | 3.92 % |
| 2018 | - % | 5.32 % |
【国際がん研究機関分担金】 がんによる死亡者の減少を目指すため、がん年齢調整死亡率について、前年度以下の数値を目標値とする。
【国際がん研究機関分担金】 日本におけるがんの年齢調整死亡率 (目標:2019年度に116.5 人/人口10万対)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 人/人口10万対 | 119.6 人/人口10万対 |
| 2017 | - 人/人口10万対 | 116.5 人/人口10万対 |
| 2018 | - 人/人口10万対 | - 人/人口10万対 |
【経済協力開発機構分担金】 OECD事業のうち、厚生労働省が分担金を支払った事業「環境保健安全プログラム」の質に対する各国評価平均(1~5の5段階評価)を3以上
【経済協力開発機構分担金】 OECD事業のうち、厚生労働省が分担金を支払った事業「環境保健安全プログラム」の質に対する各国評価平均(1~5の5段階評価) (目標:2019年度に3 ポイント)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - ポイント | 4 ポイント |
| 2017 | - ポイント | - ポイント |
| 2018 | - ポイント | - ポイント |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
【国際労働機関分担金】 総会及び理事会において、事業活動や運営のための意思決定を行っており、その決議数を活動実績とする。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 決議数 | 112 決議数 |
| 2017 | - 決議数 | 108 決議数 |
| 2018 | - 決議数 | 114 決議数 |
【国際がん研究機関分担金】 IARCは、がんの原因究明、治療及び予防等の研究の企画・推進等を目的とした世界保健機関(WHO)の付属機関であり、その加盟国数数を活動実績とする。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 国数 | 25 国数 |
| 2017 | - 国数 | 25 国数 |
| 2018 | - 国数 | 26 国数 |
【経済協力開発機構分担金】 環境保健安全プログラムに関連するOECDの国際会議に、厚生労働省が積極的に関与した会議数を活動実績とする。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 会議数 | 17 会議数 |
| 2017 | - 会議数 | 19 会議数 |
| 2018 | - 会議数 | 16 会議数 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 国際労働機関(ILO) | 国際労働機関加盟国に対し、国際労働機関憲章第13条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金等 | 5,194 |
| 2015 | 国際労働機関(ILO) | 国際労働機関加盟国に対し、国際労働機関憲章第13条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金等 | 4,802 |
| 2014 | 国際労働機関(ILO) | 国際労働機関加盟国に対し、国際労働機関憲章第13条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金等 | 4,311 |
| 2018 | 国際労働機関(ILO) | 国際労働機関加盟国に対し、国際労働機関憲章第13条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金等 | 4,183 |
| 2017 | 国際労働機関(ILO) | 国際労働機関加盟国に対し、国際労働機関憲章第13条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金等 | 4,126 |
| 2015 | 国際がん研究機関(IARC) | 国際がん研究機関加盟国に対し、国際がん研究機関規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 223 |
| 2016 | 国際がん研究機関(IARC) | 国際がん研究機関加盟国に対し、国際がん研究機関規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 215 |
| 2018 | 国際がん研究機関(IARC) | 国際がん研究機関加盟国に対し、国際がん研究機関規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 204 |
| 2014 | 国際がん研究機関(IARC) | 国際がん研究機関加盟国に対し、国際がん研究機関規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 199 |
| 2017 | 国際がん研究機関(IARC) | 国際がん研究機関加盟国に対し、国際がん研究機関規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 198 |
| 2014 | 経済協力開発機構(OECD) | 経済協力開発機構加盟国に対し、経済協力開発機構条約第20条の2の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 10 |
| 2015 | 経済協力開発機構(OECD) | 経済協力開発機構加盟国に対し、経済協力開発機構条約第20条の2の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 10 |
| 2016 | 経済協力開発機構(OECD) | 経済協力開発機構加盟国に対し、経済協力開発機構条約第20条の2の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 9 |
| 2017 | 経済協力開発機構(OECD) | 経済協力開発機構加盟国に対し、経済協力開発機構条約第20条の2の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 7 |
| 2018 | 経済協力開発機構(OECD) | 経済協力開発機構加盟国に対し、経済協力開発機構条約第20条の2の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 7 |
| 2014 | 国際社会福祉協議会(ICSW) | 経済協力開発機構加盟国に対し、経済協力開発機構条約第20条の2の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 1 |
| 2015 | 国際社会福祉協議会(ICSW) | 国際社会福祉協議会加盟国に対し、国際社会福祉協議会規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 1 |
| 2016 | 国際社会福祉協議会(ICSW) | 国際社会福祉協議会加盟国に対し、国際社会福祉協議会規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 1 |
| 2017 | 国際社会福祉協議会(ICSW) | 国際社会福祉協議会加盟国に対し、国際社会福祉協議会規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 1 |
| 2018 | 国際社会福祉協議会(ICSW) | 国際社会福祉協議会加盟国に対し、国際社会福祉協議会規約第8条の規定により、日本政府に割り当てられた分担金 | 1 |



