家庭・事業者向けエコリース促進事業
府省庁: 環境省
事業番号: 0011
担当部局: 総合環境政策局 環境経済課
事業期間: 2011年〜終了予定なし
会計区分: エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
実施方法: 補助
事業の目的
低炭素社会の実現に向け、低炭素機器の普及を図る必要があるが、導入時に多額の初期投資費用(頭金)が必要となる点が障壁となっている。そのため、頭金が特に負担となる家庭や中小企業等に対して、頭金を必要としない「リース」という金融手法を活用し、低炭素機器の普及を促進する。
事業概要
リースにより低炭素機器を導入した場合に、総リース料の3%又は5%をリース事業者に対して助成を行い、補助率に応じた総リース料の減免を行う。ただし、東日本大震災の被災地域の復興に資するため、岩手県、宮城県又は福島県におけるリース契約に限定して補助率を10%とする。なお、本事業において低炭素機器を導入できる者は中堅・中小事業者及び家庭等とし、他に国による補助制度がある場合には本制度とのいずれかを選択することとする。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,725 |
| 2013 | - | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,739 |
| 2014 | - | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,745 |
| 2015 | - | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | - |
| 2016 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
リース事業者の30%が低炭素機器のリースに取り組むことのできる体制を実現する。
年間2件以上の当施策利用実績のあるリース事業者が、全リース事業者(※)に占める割合。 (※)…公社)リース事業協会への登録事業者数を基に約300社として試算。 (目標:2020年度に90 社)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 社 | 66 社 |
| 2013 | - 社 | 64 社 |
| 2014 | - 社 | 64 社 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
補助金交付件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 400 件 | 1330 件 |
| 2013 | 900 件 | 1169 件 |
| 2014 | 1000 件 | 1298 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 一般社団法人ESCO推進協議会 | 間接補助事業者である指定リース事業者からの補助金申請の審査・交付手続きを行う。 | 1,745 |
| 2014 | 三菱UFJリース(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 228 |
| 2014 | 日本GE(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 165 |
| 2014 | 三菱電機クレジット(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 158 |
| 2014 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 109 |
| 2014 | (株)アマダリース | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 79 |
| 2014 | 共友リース(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 73 |
| 2014 | 十六リース(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 70 |
| 2014 | 名古屋リース(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 50 |
| 2014 | 静銀リース(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 46 |
| 2014 | リコーリース(株) | 環境省の定めた基準を満たす低炭素機器について、中小企業等とリース契約を締結した後、補助事業者であるESCO推進協議会に補助金申請を行い、リース料の減免を行う。 | 43 |
| 2014 | 事業者A | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 10 |
| 2014 | 事業者E | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 9 |
| 2014 | 事業者D | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 9 |
| 2014 | 事業者C | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 9 |
| 2014 | 事業者B | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 9 |
| 2014 | 事業者F | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 8 |
| 2014 | 事業者J | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 7 |
| 2014 | 事業者I | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 7 |
| 2014 | 事業者H | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 7 |
| 2014 | 事業者G | 低炭素機器をリース契約にて導入 | 7 |



