オフロード特殊自動車排出ガス対策事業費
府省庁: 環境省
事業番号: 0103
担当部局: 水・大気環境局 自動車環境対策課
事業期間: 1943年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
特定特殊自動車(公道を走行しない、特殊な構造の作業車:油圧ショベル、ブルドーザ、フォークリフト等)と、搭載される特定原動機について、排出ガス規制値等の技術基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
事業概要
特定特殊自動車の排出ガス規制適合車型式届出等事務処理のほか、法規制の効率的な施行のために以下の事項を実施している。
①特定特殊自動車の排出ガス規制に係る現状把握及び効果検証等の各種調査、規制実施及び規制強化に係る技術検討等
②法に基づく立入検査に関する体制整備等にかかる検討及び運用
③届出等各種事務処理の効率化のためのオフロード法情報管理システムの改修及び運用保守
④地方環境事務所における立入検査に関する事務を履行するための体制整備及び運用
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 |
| 2013 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 |
| 2014 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 |
| 2015 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | - |
| 2016 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてNO2の環境基準達成率を100%とする。(一般局)
環境基準達成率 (NO2) ※一般局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 100 % |
| 2013 | - % | 100 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてNO2の環境基準達成率を100%とする。(自排局)
環境基準達成率 (NO2) ※自排局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 99.3 % |
| 2013 | - % | 99 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてSPMの環境基準達成率を100%とする。(一般局)
環境基準達成率 (SPM) ※一般局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 99.7 % |
| 2013 | - % | 97.3 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてSPMの環境基準達成率を100%とする。(自排局)
環境基準達成率 (SPM) ※自排局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 99.7 % |
| 2013 | - % | 94.7 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてPM2.5の環境基準達成率を100%とする。(一般局)
環境基準達成率 (PM2.5) ※一般局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 43.3 % |
| 2013 | - % | 16.1 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてPM2.5の環境基準達成率を100%とする。(自排局)
環境基準達成率 (PM2.5) ※自排局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 33.3 % |
| 2013 | - % | 13.3 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてCOの環境基準達成率を100%とする。(一般局)
環境基準達成率 (CO) ※一般局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 100 % |
| 2013 | - % | 100 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてCOの環境基準達成率を100%とする。(自排局)
環境基準達成率 (CO) ※自排局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 100 % |
| 2013 | - % | 100 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてOxの環境基準達成率を100%とする。(一般局)
環境基準達成率 (Ox) ※一般局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | 0.3 % |
| 2013 | - % | 0.3 % |
| 2014 | - % | - % |
特定特殊自動車から排出される大気汚染物質の削減を通じてOxの環境基準達成率を100%とする。(自排局)
環境基準達成率 (Ox) ※自排局
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | - % |
| 2013 | - % | - % |
| 2014 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
排出ガス基準適合車届出等型式数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 1950 届出等型式数累計 | 1988 届出等型式数累計 |
| 2013 | 2330 届出等型式数累計 | 2336 届出等型式数累計 |
| 2014 | 2606 届出等型式数累計 | 2593 届出等型式数累計 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (公財)日本自動車 輸送技術協会 | 光吸収係数測定マニュアル案策定、立入検査技術講習会等実施 | 7 |
| 2014 | 富士テレコム(株) | オフロード法情報管理システムの機器等賃貸借及び保守業務 (国庫債務負担行為) | 5 |
| 2014 | マルノ機販株式会社 | 機器点検 | 1 |
| 2014 | 株式会社 アルティア | 機器修理 | 1 |
| 2014 | 一般社団法人日本自動車機械工具協会 名古屋支所 | 測定機器校正試験 | 1 |
| 2014 | 一般社団法人日本自動車機械工具協会 | 測定機器校正試験 | 1 |
| 2014 | 安全自動車株式会社 | 測定機器購入 | 1 |
| 2014 | ミドリ安全宮城(株) | 備品購入 | 1 |
| 2014 | 安全自動車(株) | 測定機器校正試験 | 1 |
| 2014 | 安全自動車(株) | 測定機器購入 | 1 |
| 2014 | 安全自動車株式会社札幌支店 | 測定機器購入 | 1 |
| 2014 | 一般社団法人日本自動車機械工具協会 札幌支所 | 測定機器校正試験 | 1 |
| 2014 | 九州地方環境事務所 | 立入検査体制整備・運用等 | 1 |
| 2014 | 中国四国地方環境事務所 | 立入検査体制整備・運用等 | 1 |
| 2014 | (株)東日本技術研究所 | オフロード法情報管理システムの保守業務 (国庫債務負担行為) | 1 |
| 2014 | 中部地方環境事務所 | 立入検査体制整備・運用等 | 1 |
| 2014 | 東北地方環境事務所 | 立入検査体制整備・運用等 | 1 |
| 2014 | 近畿地方環境事務所 | 立入検査体制整備・運用等 | 1 |
| 2014 | 関東地方環境事務所 | 立入検査体制整備・運用等 | 1 |
| 2014 | 北海道地方環境事務所 | 立入検査体制整備・運用等 | 1 |



