搭載武器部品
府省庁: 防衛省
事業番号: 0352
担当部局: 経理装備局 航空機課
事業期間: 1972年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
航空機搭載武器及び同支援器材を適切に維持し、部隊運用態勢を確保する。
事業概要
航空機搭載武器の維持に必要な部品を取得する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 1,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,210 |
| 2013 | - | 1,819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,678 | 1,813 |
| 2014 | - | 1,722 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1,865 | 1,739 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
部隊運用支援態勢の確保
戦闘機3機種(F-15、F-2及びF-4)の搭載武器の適切な維持 (目標:2014年度にNone 機種)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 機種 | 3 機種 |
| 2013 | - 機種 | 3 機種 |
| 2014 | - 機種 | 3 機種 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
搭載武器維持のために取得した維持部品
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 3 式 | 3 式 |
| 2013 | 3 式 | 3 式 |
| 2014 | 3 式 | 3 式 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 629 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 220 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 211 |
| 2014 | 丸紅エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 109 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 105 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 97 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 93 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 82 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 74 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 74 |
| 2014 | 双日エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 70 |
| 2014 | 極東貿易㈱ | 搭載武器部品の売買 | 60 |
| 2014 | 日本飛行機㈱ | 搭載武器部品の売買 | 54 |
| 2014 | 双日㈱ | 搭載武器部品の売買 | 51 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 47 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 47 |
| 2014 | 丸紅エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 46 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 45 |
| 2014 | 日本飛行機㈱ | 搭載武器部品の売買 | 39 |
| 2014 | 双日エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 37 |
| 2014 | 極東貿易㈱ | 搭載武器部品の売買 | 36 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 35 |
| 2014 | 双日㈱ | 搭載武器部品の売買 | 35 |
| 2014 | 丸紅エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 34 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 31 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 31 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 31 |
| 2014 | 双日エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 30 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 29 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 28 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 28 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 27 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 25 |
| 2014 | ㈱三博 | 搭載武器部品の売買 | 25 |
| 2014 | 極東貿易㈱ | 搭載武器部品の売買 | 24 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 22 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 21 |
| 2014 | (株)上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 21 |
| 2014 | ㈱三博 | 搭載武器部品の売買 | 20 |
| 2014 | 丸紅エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 20 |
| 2014 | ㈱三博 | 搭載武器部品の売買 | 20 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 19 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 18 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 16 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 16 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 16 |
| 2014 | 双日㈱ | 搭載武器部品の売買 | 16 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 12 |
| 2014 | (株)上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 12 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 10 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 9 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 8 |
| 2014 | 日本飛行機㈱ | 搭載武器部品の売買 | 8 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 7 |
| 2014 | (株)上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 7 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 7 |
| 2014 | 丸紅エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 7 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 6 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 6 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 6 |
| 2014 | ㈱S.T.ディバイス | 搭載武器部品の売買 | 6 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 5 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 4 |
| 2014 | 日本飛行機㈱ | 搭載武器部品の売買 | 4 |
| 2014 | ㈱S.T.ディバイス | 搭載武器部品の売買 | 4 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 4 |
| 2014 | ディフェンス・レイバー・エアロ㈱ | 搭載武器部品の売買 | 4 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 3 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 3 |
| 2014 | (株)上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 3 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 3 |
| 2014 | ㈲イナガキ | 搭載武器部品の売買 | 3 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 3 |
| 2014 | ㈱S.T.ディバイス | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | ㈱S.T.ディバイス | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | ㈱三博 | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | (株)上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 双日エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 丸紅エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | ㈱S.T.ディバイス | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 米空軍 | 搭載武器部品の売買 | 2 |
| 2014 | 島田理化工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ディフェンス・レイバー・エアロ㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱S.T.ディバイス | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱S.T.ディバイス | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱三博 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱三博 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱三博 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 日本飛行機㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 日本飛行機㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 日本飛行機㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 双日エアロスペース㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 上村商事㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ディフェンス・レイバー・エアロ㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ディフェンス・レイバー・エアロ㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 上村商事㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 日本海洋㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ディフェンス・レイバー・エアロ㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | 住友重機械工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 1 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ディフェンス・レイバー・エアロ㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 上村商事㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 三菱重工業㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ディフェンス・レイバー・エアロ㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 上村商事㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 兼松㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ミネベア㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | 上村商事㈱ | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱上村製作所 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |
| 2014 | ㈱昌新 | 搭載武器部品の売買 | 0 |



