賠償償還及払戻金
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0416
担当部局: 大臣官房 会計課
事業期間: 1947年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
国の職員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた際に支払う賠償、又は過大に受領した納付金等の払戻を行うことを目的とする。
事業概要
国の職員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた際に支払う賠償、又は過大に受領した納付金等の払戻を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
国家賠償法に基づく損害賠償金の支払いや、過大に納付を受けた納付金の払い戻し等に対応するための経費であるため、記載は省略。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | - - | - - |
| 2015 | - - | - - |
| 2016 | - - | - - |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 個人G | 労働保険料の過誤納払戻し | 0 |
| 2016 | 個人G | 宿舎使用料の過誤納払戻し | 0 |
| 2016 | 個人H | 労働保険料の過誤納払戻し | 0 |
| 2016 | 個人G | 手数料の過誤納払戻し | 0 |
| 2016 | 個人F | 手数料の過誤納払戻し | 0 |
| 2016 | 個人E | 手数料の過誤納払戻し | 0 |
| 2016 | 個人D | 手数料の過誤納払戻し | 0 |
| 2016 | 個人C | 宿舎使用料の過誤納払戻し | 0 |
| 2016 | 個人B | 厚生年金保険料の還付 | 0 |
| 2016 | 個人A | 厚生年金保険料の還付 | 0 |



