毒ガス障害者対策費
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0210
担当部局: 健康局 総務課指導調査室
事業期間: 1974年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
旧陸軍造兵廠忠海製造所、旧陸軍造兵廠曾根製造所又は旧相模海軍工廠に従業員として従事していた者、旧陸軍広島兵器補給廠忠海分廠に従業員として従事していた者等であって、毒ガスの影響により今なお健康上特別の状態にある者が行う健康管理手当等の申請について、支給の認定に係る事項を審査することを目的とする。
事業概要
昭和59年4月10日衛発第266号厚生省公衆衛生局長通知「毒ガス障害者に対する救済措置要綱」に基づき、健康管理手帳及び医療手帳の交付並びに特別手当、医療手当、健康管理手当及び保健手当の支給の認定に係る事項を審査するため、「毒ガス障害者認定検討会」を設置し、これを運営する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
毒ガスの影響により健康上特別の状態にある者に、健康管理手当の支給審査を行うことを目的とする。
健康管理手当受給者数 (目標:2019年度に922 人)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 人 | 1087 人 |
| 2017 | - 人 | 992 人 |
| 2018 | - 人 | 916 人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
毒ガス障害者認定検討会開催回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 3 回 | 3 回 |
| 2017 | 3 回 | 3 回 |
| 2018 | 3 回 | 3 回 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 個人J | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人I | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人H | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人G | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人F | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人E | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人D | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人C | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人B | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2014 | 個人A | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人J | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人I | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人H | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人G | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人F | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人E | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人D | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人C | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人B | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2015 | 個人A | 毒ガス障害者認定検討会への出席 | 0 |
| 2016 | 個人J | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人I | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人H | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人G | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人F | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人E | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人D | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人C | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人B | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2016 | 個人A | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人J | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人I | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人H | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人G | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人F | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人E | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人D | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人C | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人B | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2017 | 個人A | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人J | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人I | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人H | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人G | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人F | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人E | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人D | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人C | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人B | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |
| 2018 | 個人A | 毒ガス障害者認定検討会への出席(旅費支給) | 0 |



