九段PFIサービス株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 21 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3,566 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 官庁営繕費 | 2020 | 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 | 472 |
| 国土交通省 | 官庁営繕費 | 2019 | 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 | 472 |
| 国土交通省 | 官庁営繕費 | 2018 | 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 | 472 |
| 国土交通省 | 官庁営繕費 | 2017 | 九段第3合同庁舎におけるPFI建設費の割賦払い分 | 472 |
| 国土交通省 | 官庁営繕費 | 2016 | 九段第3合同庁舎におけるPFI建設費の割賦払い分 | 472 |
| 国土交通省 | 官庁営繕費 | 2015 | 九段第3合同庁舎におけるPFI建設費の割賦払い分 | 472 |
| 国土交通省 | 官庁営繕費 | 2018 | 京橋税務署・中央都税事務所建築その他工事 | 351 |
| 国土交通省 | 民間資金等を活用した官庁施設の運営に必要な経費 | 2015 | PFI手法により施設が完成した九段第3合同庁舎の割賦手数料等 | 76 |
| 財務省 | 輸出入・通関情報処理システム等経費 | 2015 | 施設維持管理業務(27年度国庫債務負担行為) | 63 |
| 国土交通省 | 民間資金等を活用した官庁施設の運営に必要な経費 | 2016 | PFI手法により施設が完成した九段第3合同庁舎の割賦手数料等 | 63 |
| 国土交通省 | 民間資金等を活用した官庁施設の運営に必要な経費 | 2017 | PFI手法により施設が完成した九段第3合同庁舎の割賦手数料等 | 50 |
| 国土交通省 | 民間資金等を活用した官庁施設の運営に必要な経費 | 2018 | PFI手法により施設が完成した九段第3合同庁舎の割賦手数料等 | 37 |
| 国土交通省 | 民間資金等を活用した官庁施設の運営に必要な経費 | 2019 | PFI手法により施設が完成した九段第3合同庁舎の割賦手数料等 | 24 |
| 財務省 | 輸出入・通関情報処理システム等経費 | 2020 | 施設維持管理業務(27年度国庫債務負担行為) | 13 |
| 国土交通省 | 民間資金等を活用した官庁施設の運営に必要な経費 | 2020 | PFI手法により施設が完成した九段第3合同庁舎の割賦手数料等 | 11 |
| 財務省 | 輸出入・通関情報処理システム等経費 | 2018 | 施設維持管理業務(27年度国庫債務負担行為) | 11 |
| 財務省 | 輸出入・通関情報処理システム等経費 | 2019 | 施設維持管理業務(27年度国庫債務負担行為) | 10 |
| 財務省 | 輸出入・通関情報処理システム等経費 | 2017 | 施設維持管理業務(27年度国庫債務負担行為) | 10 |
| 財務省 | 輸出入・通関情報処理システム等経費 | 2016 | 施設維持管理業務(27年度国庫債務負担行為) | 10 |
| 厚生労働省 | 麻薬・覚醒剤等対策事業 | 2020 | 合同庁舎分担金 | 3 |
| 厚生労働省 | 麻薬・覚せい剤等対策事業 | 2018 | 合同庁舎分担金 | 2 |



