独立行政法人農業者年金基金
※2015〜2019年度
| 件数 | 12 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 736,705 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 農業者年金事業 | 2015 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 120,634 |
| 農林水産省 | 農業者年金事業 | 2016 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 119,758 |
| 農林水産省 | 農業者年金事業 | 2017 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 119,509 |
| 農林水産省 | 農業者年金事業 | 2018 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 119,075 |
| 農林水産省 | 農業者年金事業 | 2019 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 118,908 |
| 農林水産省 | 農業者年金事業 | 2020 | 農業者年金事業 | 118,907 |
| 農林水産省 | 独立行政法人農業者年金基金運営費 | 2017 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 3,676 |
| 農林水産省 | 独立行政法人農業者年金基金運営費 | 2016 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 3,288 |
| 農林水産省 | 独立行政法人農業者年金基金運営費 | 2015 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 3,280 |
| 農林水産省 | 独立行政法人農業者年金基金運営費 | 2018 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 3,248 |
| 農林水産省 | 独立行政法人農業者年金基金運営費 | 2019 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 3,231 |
| 農林水産省 | 独立行政法人農業者年金基金運営費 | 2020 | 農業者年金事業及びその附帯業務 | 3,191 |



