鹿児島交通株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,362 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2018 | 地域公共交通確保維持事業 | 373 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2019 | 地域公共交通確保維持事業 | 333 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2017 | 地域交通確保維持事業 | 302 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2016 | 地域公共交通確保維持事業 | 242 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2019 | 地域公共交通確保維持事業 | 43 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2018 | 地域公共交通確保維持事業 | 35 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2017 | 地域交通確保維持事業 | 27 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2018 | 地域公共交通確保維持事業 | 3 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2017 | 地域交通確保維持事業 | 3 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2019 | 地域公共交通確保維持事業 | 1 |



