カワダインターナショナル有限会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 39 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 飼料増産総合対策事業のうち国産粗飼料増産対策事業 | 2016 | 高エネルギー飼料作物作付・収穫・供給作業 | 15 |
| 農林水産省 | 飼料増産総合対策事業のうち国産粗飼料増産対策事業 | 2015 | 高エネルギー飼料作物収穫作業 | 8 |
| 農林水産省 | 飼料増産総合対策事業のうち国産飼料増産対策事業 | 2018 | 飼料作物作付作業、 飼料作物収穫作業 | 8 |
| 農林水産省 | 飼料増産総合対策事業のうち国産粗飼料増産対策事業 | 2017 | 飼料作物作付作業、 飼料作物収穫作業 | 8 |



