有限会社メダル
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 53 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 新エネルギー等の導入促進のための広報等事業委託費 | 2020 | コンテンツ制作、サーバー管理・運営 | 15 |
| 経済産業省 | 新エネルギー等の導入促進のための広報等事業委託費 | 2016 | HP更新運営、コンテンツ制作等 | 13 |
| 経済産業省 | 新エネルギー等の導入促進のための広報等事業委託費 | 2019 | コンテンツ制作、サーバー管理・運営 | 11 |
| 経済産業省 | 新エネルギー等の導入促進のための広報等事業委託費(旧:新エネルギー等設備導入促進事業委託費) | 2015 | サーバー管理運営、コンテンツ制作等 | 9 |
| 経済産業省 | 新エネルギー等の導入促進のための広報等事業委託費 | 2017 | HP更新運営、コンテンツ制作等 | 5 |



