特定非営利活動法人相馬はらがま朝市クラブ
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 12 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 伴走型人材確保・育成支援モデル事業 | 2020 | 地域コーディネート業務 | 4 |
| 復興庁 | NPO等の「絆力(きずなりょく)」を活かした復興・被災者支援事業 | 2017 | 事業者データベース&マッピング事業 | 4 |
| 復興庁 | NPO等の「絆力(きずなりょく)」を活かした復興・被災者支援事業 | 2020 | NPO等の絆力を活かした復興・被災者支援の取組の実施 | 4 |



