全日救患者輸送株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 19 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 138 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2018 | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2016 | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2016 | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2015 | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2017 | 指定入院医療機関への移送費 | 11 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2018 | 指定入院医療機関への移送費 | 9 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2015 | 指定入院医療機関への移送費 | 8 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2018 | 指定入院医療機関への移送費 | 7 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2017 | 指定入院医療機関への移送費 | 7 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2017 | 指定入院医療機関への移送費 | 6 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2016 | 指定入院医療機関への移送費 | 6 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2015 | 指定入院医療機関への移送費 | 6 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2017 | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2017 | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2016 | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2018 | 指定入院医療機関への移送費 | 4 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2016 | 指定入院医療機関への移送費 | 4 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2015 | 指定入院医療機関への移送費 | 4 |
| 厚生労働省 | 医療観察等実施費 | 2018 | 指定入院医療機関への移送費 | 3 |



