医療観察等実施費
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0760
担当部局: 大臣官房地方課 (社会・援護局障害保健福祉部) 地方厚生局管理室 (精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室)
事業期間: 2005年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)に基づく裁判所の入院又は通院決定を受けた対象者に対し、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進すること。
事業概要
各地方厚生局において、医療観察法に基づく判定医の名簿作成、精神保健福祉士等の専門知識及び技術を有する者の名簿作成、指定医療機関の指定、処遇改善の請求に係る指定入院医療機関との調整、指定医療機関の指導及び監査、対象者の鑑定入院医療機関から指定入院医療機関への移送、関係機関との調整等を実施する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 75 |
| 2013 | - | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 76 |
| 2014 | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 76 |
| 2015 | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 |
| 2016 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 67 |
| 2017 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 61 |
| 2018 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 52 |
| 2019 | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | - |
| 2020 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
医療観察法に基づく裁判所の入院決定を受けた対象者数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 260 人 | 245 人 |
| 2017 | 245 人 | 275 人 |
| 2018 | 275 人 | 222 人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 関東信越厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 16 |
| 2014 | 東北厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 15 |
| 2016 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 15 |
| 2016 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 15 |
| 2014 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 14 |
| 2014 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 14 |
| 2014 | 北海道厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 14 |
| 2015 | 関東信越厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 14 |
| 2016 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 14 |
| 2017 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 13 |
| 2017 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 13 |
| 2018 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 13 |
| 2015 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 2015 | 九州厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 12 |
| 2016 | 有限会社アシスト | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 2016 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 2016 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 2018 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 12 |
| 2014 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 11 |
| 2017 | 有限会社アシスト | 指定入院医療機関への移送費 | 11 |
| 2017 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 11 |
| 2015 | 有限会社広吉 | 指定入院医療機関への移送費 | 10 |
| 2015 | 北海道厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 10 |
| 2018 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 10 |
| 2014 | 九州厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 9 |
| 2017 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 9 |
| 2018 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 9 |
| 2018 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 9 |
| 2014 | 中国四国厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 8 |
| 2014 | 東海北陸厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 8 |
| 2015 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 8 |
| 2017 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 8 |
| 2014 | 有限会社広吉 | 指定入院医療機関への移送費 | 7 |
| 2014 | 有限会社アシスト | 指定入院医療機関への移送費 | 7 |
| 2014 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 7 |
| 2015 | 近畿厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 7 |
| 2016 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 7 |
| 2016 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 7 |
| 2017 | 有限会社広吉 | 指定入院医療機関への移送費 | 7 |
| 2017 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 7 |
| 2017 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 7 |
| 2018 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 7 |
| 2014 | 近畿厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 6 |
| 2015 | 株式会社アンビュランス | 指定入院医療機関への移送費 | 6 |
| 2015 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 6 |
| 2015 | 東北厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 6 |
| 2016 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 6 |
| 2017 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 6 |
| 2017 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 6 |
| 2017 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 6 |
| 2018 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 6 |
| 2014 | 有限会社アゼモト | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 2015 | 中国四国厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 5 |
| 2015 | 東海北陸厚生局 | 指定入院医療機関への移送費等 | 5 |
| 2016 | 有限会社広吉 | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 2016 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 2016 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 5 |
| 2016 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 5 |
| 2017 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 2017 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 2018 | 有限会社アシスト | 指定入院医療機関への移送費 | 5 |
| 2018 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 5 |
| 2018 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 5 |
| 2015 | 有限会社広吉 | 指定入院医療機関への移送費 | 4 |
| 2015 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 4 |
| 2016 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 4 |
| 2018 | 有限会社広吉 | 指定入院医療機関への移送費 | 4 |
| 2018 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 4 |
| 2018 | 厚生労働省 | 指定入院医療機関への移送費等(予算の配賦) | 4 |
| 2018 | 全日救患者輸送株式会社 | 指定入院医療機関への移送費 | 3 |
| 2014 | 個人A | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 1 |
| 2016 | 個人B | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2016 | 個人A | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2017 | 個人A | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2014 | 個人B | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 1 |
| 2014 | 個人C | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 1 |
| 2017 | 個人B | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2014 | 個人F | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 1 |
| 2014 | 個人E | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 1 |
| 2014 | 個人D | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 1 |
| 2016 | 個人C | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2014 | 個人G | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 1 |
| 2016 | 個人H | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2016 | 個人G | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2016 | 個人F | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2016 | 個人E | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2016 | 個人D | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2017 | 個人C | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 1 |
| 2018 | 個人C | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 1 |
| 2018 | 個人B | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 1 |
| 2018 | 個人A | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 1 |
| 2014 | 個人J | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2014 | 個人I | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2014 | 個人H | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 個人A | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2016 | 個人J | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2016 | 個人I | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2017 | 個人E | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2017 | 個人D | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2018 | 個人F | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 0 |
| 2018 | 個人E | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 0 |
| 2018 | 個人D | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人C | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 個人B | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2017 | 個人J | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2017 | 個人I | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2017 | 個人H | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2017 | 個人G | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2017 | 個人F | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等(旅費) | 0 |
| 2018 | 個人J | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 0 |
| 2018 | 個人I | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 0 |
| 2018 | 個人H | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 0 |
| 2018 | 個人G | 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費及び旅費 | 0 |
| 2014 | 医師B | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2014 | 医師A | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 個人J | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 個人I | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 個人H | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 個人G | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 個人F | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 個人E | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 個人D | 指定入院医療機関への移送にかかる旅費等 | 0 |
| 2015 | 医師A | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2016 | 医師A | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師A | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2014 | 医師G | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2014 | 医師F | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2014 | 医師E | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2014 | 医師D | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2014 | 医師C | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師E | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師D | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師C | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師B | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2016 | 医師J | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2016 | 医師I | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2016 | 医師H | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2016 | 医師G | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2016 | 医師F | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2016 | 医師E | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2016 | 医師D | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2016 | 医師C | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2016 | 医師B | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師J | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師I | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師H | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師G | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師F | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師E | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師D | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師C | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2017 | 医師B | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師J | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師I | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師H | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師G | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師F | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師E | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師D | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師C | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師B | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2018 | 医師A | 指定入院医療機関等の指導監査(手当) | 0 |
| 2014 | 医師H | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2014 | 医師J | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2014 | 医師I | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師H | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師G | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師F | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師J | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |
| 2015 | 医師I | 指定入院医療機関等の指導監査 | 0 |



