(株)長大
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 102 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費(旧:質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業) | 2015 | 発電分野に係る事業実施可能性調査 | 37 |
| 経済産業省 | 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費(旧:質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業) | 2015 | 工業団地分野に係る事業実施可能性調査 | 24 |
| 経済産業省 | 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費(旧:質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業) | 2015 | スマートコミュニティに係る事業実施可能性調査 | 21 |
| 経済産業省 | 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費(旧:質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業) | 2015 | 発電分野発電分野に係る事業実施可能性調査 | 20 |



