株式会社ハイボット
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 135 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 戦略的イノベーション創造プログラム(エネルギー分野、次世代インフラ分野及び地域資源分野) | 2015 | 維持管理ロボット・災害対策ロボットの開発 | 56 |
| 内閣府 | 戦略的イノベーション創造プログラム(エネルギー分野、次世代インフラ分野及び地域資源分野) | 2016 | 維持管理ロボット・災害対応ロボットの開発 (26年度に5ヵ年複数年度契約済) | 40 |
| 内閣府 | 戦略的イノベーション創造プログラム(エネルギー分野、次世代インフラ分野及び地域資源分野) | 2017 | 維持管理ロボット・災害対応ロボットの開発(26年度に5ヵ年複数年度契約済) | 40 |



