特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 13 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | NPO等の「絆力(きずなりょく)」を活かした復興・被災者支援事業 | 2020 | 復興・被災者支援を行うNPO等の絆力を強化するための取組の実施 | 4 |
| 復興庁 | NPO等の「絆力(きずなりょく)」を活かした復興・被災者支援事業 | 2018 | 復興・被災者支援を行うNPO等の絆力を強化するための取組の実施 | 3 |
| 復興庁 | NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業 | 2015 | 中間支援組織等の機能強化業務 | 3 |
| 復興庁 | NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業 | 2015 | 成果普及等業務 | 2 |



