スポーツ庁
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2,790 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2015 | 交付金交付事務 | 1,452 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2020 | 交付金交付事務(予算移替) | 1,033 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2017 | 交付金交付事務 | 155 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2016 | 交付金交付事務 | 103 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2019 | 交付金交付事務 | 47 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2018 | 交付金交付事務 | 0 |



