株式会社エグゼクション
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 18 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 専門・研究課程教育費 | 2019 | 遠隔研修システムハードウェア等賃貸借及び保守一式(平成28年度国庫債務) | 5 |
| 厚生労働省 | 専門・研究課程教育費 | 2018 | 遠隔研修システムハードウェア等賃貸借及び保守一式(平成28年度国庫債務) | 5 |
| 厚生労働省 | 専門・研究課程教育費 | 2017 | 遠隔研修システムハードウェア等賃貸借及び保守一式(平成28年度国庫債務) | 5 |
| 厚生労働省 | 専門・研究課程教育費 | 2016 | 遠隔研修システムハードウェア等賃貸借及び保守一式(平成28年度国庫債務) | 5 |



