東海造船運輸株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 7 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構に要する経費 | 2018 | 調査用ドローンポート製作取付け業務 | 4 |
| 農林水産省 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構に要する経費 | 2017 | 自動釣機架台等取付け業務、第三十一日光丸調査機器取外し及び第二十一日光丸調査機器取付け業務(契約件数:計2件) | 2 |
| 農林水産省 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構に要する経費 | 2018 | 積算電力計取付け業務、調査用ドローンポート取外し・保管業務 | 1 |



