沖縄綜合警備保障株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 外務省 | 米国との安全保障分野での協力推進 | 2020 | 事務所夜間機械警備委託費 | 0 |
| 外務省 | 米国との安全保障分野での協力推進 | 2020 | 沖縄事務所夜間機械警備委託費 | 0 |
| 外務省 | 米国との安全保障分野での協力推進 | 2018 | 事務所夜間機械警備委託費 | 0 |
| 外務省 | 米国との安全保障分野での協力推進 | 2017 | 事務所夜間機械警備委託費 | 0 |
| 外務省 | 米国との安全保障分野での協力推進 | 2016 | 事務所夜間機械警備委託費 | 0 |
| 外務省 | 米国との安全保障分野での協力推進 | 2015 | 事務所夜間機械警備委託費 | 0 |
| 外務省 | 米国との安全保障分野での協力推進 | 2019 | 事務所夜間機械警備委託費 | 0 |
| 外務省 | 米国との安全保障分野での協力推進 | 2016 | 事務所電気錠修理 | 0 |



