相馬地方森林組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 21 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 527 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 年度別計画作成等 | 68 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 | 2015 | 年度別計画作成、同意取得、放射性物質対策 | 65 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性物質対策 | 62 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 同意取得 | 58 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 同意取得・放射性物質対策 | 40 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 同意取得 | 34 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性物質対策 | 27 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 同意取得 | 22 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性物質対策 | 22 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 | 2015 | 放射性物質対策の実施 | 22 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 放射性物質対策 | 21 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 同意取得 | 18 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 16 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 同意取得 | 12 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 同意取得 | 11 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性物質の拡散抑制のための丸太柵工の設置 | 9 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 放射性物質対策 | 8 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 同意取得 | 7 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 2 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2017 | 森林所有者から委託された森林の整備等 | 1 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2016 | 森林所有者から委託された森林の整備等 | 1 |



