有限会社二和木材
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 116 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2015 | 自らが所有する森林等の整備 | 77 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2020 | 自らが所有する森林等の整備 | 13 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2016 | 自らが所有する森林等の整備 | 12 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2018 | 自らが所有する森林等の整備 | 6 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2019 | 自らが所有する森林等の整備 | 5 |
| 農林水産省 | 地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業 | 2016 | 高性能林業機械等のリース経費 | 2 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2017 | 自らが所有する森林等の整備 | 1 |



