株式会社ブレイン
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 69 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | (独)国際観光振興機構運営費交付金(国際観光旅客税財源勘定) | 2020 | 2020年度アウトドアアクティビティの情報発信による訪日旅行促進事業(変更契約) | 39 |
| 国土交通省 | (独)国際観光振興機構運営費交付金(国際観光旅客税財源勘定) | 2020 | 2020年度オウンドメディアを活用した地域情報発信事業 | 20 |
| 国土交通省 | (独)国際観光振興機構運営費交付金(国際観光旅客税財源勘定) | 2020 | 2020年度アドベンチャーツーリズムウェブサイトの保守運用・管理及び情報発信事業 | 10 |



