(独)国際観光振興機構運営費交付金(国際観光旅客税財源勘定)
府省庁: 国土交通省
事業番号: 20-0252
担当部局: 観光庁 国際観光部国際観光課
事業期間: 2018年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 交付
事業の目的
海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図る。
事業概要
・外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝
(訪日グローバルキャンペーンの本格実施、ICT、ビッグデータの活用等による我が国の魅力発信のレベルアップ等)
(ICT・ビッグデータ等の分析による個人の関心にあわせた情報の発信、先進的なプロモーションの実施 等)
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 |
| 2019 | - | 4,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,279 | 4,279 |
| 2020 | - | 5,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,443 | 5,443 |
| 2021 | - | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | - |
| 2022 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
2020年に訪日外国人 旅行者数4,000万人
訪日外国人旅行者数 (暦年) (目標:2020年度に4000.0 万人)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 万人 | 3119 万人 |
| 2019 | - 万人 | 3188 万人 |
| 2020 | - 万人 | 412 万人 |
2020年に訪日外国人 旅行消費額8兆円
訪日外国人旅行消費額 (暦年) (目標:2020年度に8.0 兆円)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 兆円 | 4.5 兆円 |
| 2019 | - 兆円 | 4.8 兆円 |
| 2020 | - 兆円 | 0.7 兆円 |
2020年に訪日外国人 リピーター数2,400万人
訪日外国人リピーター数(暦年) (目標:2020年度に2400.0 万人)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 万人 | 1938 万人 |
| 2019 | - 万人 | 2047 万人 |
| 2020 | - 万人 | 293 万人 |
2020年に訪日外国人旅行者の地方部における延べ宿泊者数7,000万人泊
訪日外国人旅行者の地方部における延べ宿泊者数(暦年) (目標:2020年度に7000.0 万人泊)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 万人泊 | 3848 万人泊 |
| 2019 | - 万人泊 | 3921 万人泊 |
| 2020 | - 万人泊 | 703 万人泊 |
ソーシャルネットワークページのファン数1000万人
ソーシャルネットワークページのファン数 (目標:2022年度に1000.0 万人)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 万人 | 764 万人 |
| 2019 | - 万人 | 891 万人 |
| 2020 | - 万人 | 965 万人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
プロモーション重点市場数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 20 国 | 20 国 |
| 2019 | 20 国 | 20 国 |
| 2020 | 22 国 | 22 国 |
ウェブサイト言語数 (注)29年度までは、繁体字(台湾・香港)を2言語として計上していたが、30年度より1言語とした。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 14 言語 | 14 言語 |
| 2019 | 14 言語 | 14 言語 |
| 2020 | 14 言語 | 14 言語 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 独立行政法人国際観光振興機構 | 海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内、その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を実施 | 5,443 |
| 2020 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 2020年度グローバルキャンペーン訪日プロモーション事業 | 920 |
| 2020 | 株式会社電通デジタル | 2020年度デジタルマーケティング高度化のための基盤運営事業 | 320 |
| 2020 | 株式会社ENJIN | アジアにおける大規模キャンペーン事業③ | 320 |
| 2020 | 株式会社BRICK’s | 2020年度旅マエ・旅ナカのニーズに対応する総合的な情報提供体制の整備・運用事業 | 140 |
| 2020 | 株式会社電通テック | アジアにおける大規模キャンペーン事業② | 140 |
| 2020 | 有限会社ファンキー・コープ | 2020年度グローバルウェブサイト及びハイブリッドサイトの保守運用事業 | 100 |
| 2020 | ソリッドインテリジェンス株式会社 | 2020年度訪日旅行客の安心・安全に係る情報発信事業 | 90 |
| 2020 | 株式会社博報堂 | 2020年度JNTOウェブサイト及びソーシャルメディアを活用した情報発信事業 | 90 |
| 2020 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 2020年度日中韓観光大臣会合の開催に併せた訪日促進事業 | 88 |
| 2020 | 株式会社ナビタイムジャパン | 2020年度「Japan Official Travel App」の開発・運用・分析に関する事業 | 82 |
| 2020 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 東京都メディアセンターにおけるPR事業 | 76 |
| 2020 | 株式会社博報堂 | 2020年度ロシア市場ウェブサイトリニューアル事業 | 65 |
| 2020 | 株式会社博報堂 | 2020年度ジャパン・オンライン・メディア・センター(JOMC)のコンテンツ及び機能の拡充と保守・運用事業 | 50 |
| 2020 | 株式会社ブレイン | 2020年度アウトドアアクティビティの情報発信による訪日旅行促進事業(変更契約) | 39 |
| 2020 | 株式会社電通テック | 2020年度マレーシア市場におけるオンラインを活用したマーケティング事業 | 21 |
| 2020 | 株式会社ブレイン | 2020年度オウンドメディアを活用した地域情報発信事業 | 20 |
| 2020 | 有限会社ファンキー・コープ | 2020年度デジタルアセット管理システム整備・運用事業 | 16 |
| 2020 | 株式会社ナビタイムジャパン | 2020年度アプリデータ公開環境の構築及び利用促進事業 | 15 |
| 2020 | 株式会社ブレイン | 2020年度アドベンチャーツーリズムウェブサイトの保守運用・管理及び情報発信事業 | 10 |



