メディフォン株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 74 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 外国人受入医療機関認証制度等推進事業 | 2020 | 外国人患者を受け入れる環境整備 | 53 |
| 厚生労働省 | 外国人受入医療機関認証制度等推進事業 | 2019 | カリキュラム作成等 | 11 |
| 厚生労働省 | 外国人受入医療機関認証制度等推進事業 | 2020 | 外国人患者受入れ医療機関認証制度事業 | 6 |
| 厚生労働省 | 外国人受入医療機関認証制度等推進事業 | 2019 | セミナー運営経費 | 4 |
| 厚生労働省 | 外国人受入医療機関認証制度等推進事業 | 2018 | 外国人患者受入に資する認証機関制度事業 | 0 |



