こまどりケーブル株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 236 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 総務省 | ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業 | 2019 | ケーブルテレビ幹線の光化 | 88 |
| 総務省 | ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業 | 2019 | ケーブルテレビ幹線の光化 | 63 |
| 総務省 | 放送ネットワーク整備支援事業 | 2018 | ケーブルテレビ幹線の光化 | 61 |
| 総務省 | 放送ネットワーク整備支援事業 | 2017 | ケーブルテレビ幹線の光化 | 24 |



