富山県厚生農業協同組合連合会
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 38 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 自動車事故による被害者対策の充実 | 2017 | 自動車事故の被害にあった自動車事故被害者を受け入れる救急病院 | 16 |
| 国土交通省 | 自動車事故による被害者対策の充実 | 2016 | 自動車事故の被害にあった自動車事故被害者を受け入れる救急病院 | 14 |
| 厚生労働省 | 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金 (保健衛生施設等災害復旧費補助金含む) | 2019 | 施設・設備整備費の支出 | 8 |



