株式会社第一プランニング
※2015〜2019年度
| 件数 | 14 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 19 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2017 | テレビ広告、新聞折込 | 5 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2016 | 新聞折込、ラジオCM | 4 |
| 金融庁 | 自然災害による被災者の債務整理支援 | 2019 | 広告物印刷及び広告 | 3 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2016 | 新聞広告 | 2 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2017 | 新聞広告 | 1 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2019 | 新聞折込 | 1 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2019 | 新聞広告 | 1 |
| 金融庁 | 自然災害による被災者の債務整理支援 | 2020 | 広告物印刷及び広告 | 1 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2019 | 新聞折込 | 1 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2018 | 新聞折込 | 1 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2019 | 無料相談会新聞広告費 | 0 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2018 | 無料相談会新聞広告 | 0 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2018 | 無料相談会新聞広告 | 0 |
| 復興庁 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | 2019 | 無料相談会新聞広告費 | 0 |



