株式会社高木商店
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 378 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 復興水産加工業等販路回復促進事業 | 2016 | 販路回復等の取組に必要な加工機器の導入等 | 89 |
| 復興庁 | 復興水産加工業等販路回復促進事業 | 2018 | 販路回復等の取組に必要な加工機器の導入等 | 78 |
| 復興庁 | 復興水産加工業等販路回復促進事業 | 2019 | 販路回復等の取組に必要な加工機器の導入等 | 75 |
| 復興庁 | 復興水産加工業等販路回復促進事業 | 2017 | 販路回復等の取組に必要な加工機器の導入等 | 74 |
| 復興庁 | 復興水産加工業等販路回復促進事業 | 2020 | 販路回復等の取組に必要な加工機器の導入等 | 62 |



