平成ビル管理有限会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2018 | 平成30年度白神山地世界遺産センター西目屋館清掃管理業務 | 1 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2016 | 白神山地世界遺産センター西目屋館清掃業務 | 1 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2015 | 白神山地世界遺産センター西目屋館清掃業務 | 1 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2020 | 白神山地世界遺産センター西目屋館清掃管理業務 | 0 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2019 | 白神山地世界遺産センター西目屋館清掃管理業務 | 0 |



