有限会社マットコーポレーション
※2015〜2019年度
| 件数 | 9 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 14 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 2015 | TPCB-CVS-A 6×0.2ml 1点 他3件 | 4 |
| 復興庁 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 2016 | 検査試薬の購入 | 3 |
| 復興庁 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 2017 | 検査試薬の購入 | 2 |
| 厚生労働省 | 農薬等ポジティブリスト制度推進事業 | 2016 | DF-LCS-A200 1.2ml 1点 他4件 | 2 |
| 復興庁 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 2018 | 検査試薬の購入 | 1 |
| 復興庁 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 2020 | 検査消耗品の購入 | 1 |
| 厚生労働省 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 2016 | DF-A5-CSL購入費等 | 1 |
| 復興庁 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 2019 | 検査試薬の購入 | 0 |
| 厚生労働省 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 2015 | WELLINGTON TPCB-CS1-A 1点 外4点 | 0 |



