住友不動産株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 12 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,332 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | ビルの賃貸借 | 289 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | ビルの賃貸借 | 289 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | ビルの賃貸借 | 289 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | ビルの賃貸借 | 287 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 電気料金(住友不動産) | 39 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 電気料金 | 37 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 電気料金 | 36 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 電気料金(住友不動産) | 28 |
| 国土交通省 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 2016 | 長期優良住宅化リフォームの実施 | 25 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | セキュリティ設備撤去等作業 | 12 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 電気設備の増設作業 | 0 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 竪穴区画防火処理等作業 | 0 |



