豊橋飼料株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 214 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 2015 | 配合飼料製造業 | 48 |
| 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 2020 | 配合飼料製造業 | 43 |
| 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 2018 | 配合飼料製造業 | 36 |
| 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 2017 | 配合飼料製造業 | 33 |
| 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 2019 | 配合飼料製造業 | 27 |
| 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 2016 | 配合飼料製造業 | 27 |



