いわき市森林組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 12 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 84 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 | 2015 | 放射性物質対策の実施 | 32 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性物質対策 | 18 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性物質対策 | 13 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性物質対策 | 6 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性物質対策 | 5 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 4 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性物質対策 | 3 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 1 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 1 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 1 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 放射性物質対策 | 0 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 0 |



