伊藤組土建株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 12 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 14,171 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2019 | 築堤工事 | 4,891 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2018 | 河道拡幅工事 | 2,853 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2016 | 築堤工事 | 2,478 |
| 国土交通省 | 河川等災害復旧事業 | 2017 | 災害復旧工事 | 779 |
| 国土交通省 | 災害対策等緊急事業 | 2016 | 河川改修事業 | 499 |
| 環境省 | 自然公園等事業費 | 2015 | 平成26年度(繰越)大雪山国立公園糠平集団施設地区園地整正(廃屋解体)工事 | 486 |
| 国土交通省 | 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 2019 | 治水対策整備に係る請負工事費 | 453 |
| 国土交通省 | 災害対策等緊急事業 | 2017 | 河川災害復旧等関連緊急事業 | 435 |
| 国土交通省 | 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 2020 | 治水対策整備に係る請負工事費 | 373 |
| 国土交通省 | 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 2016 | 治水対策整備に係る請負工事費 | 346 |
| 環境省 | 自然公園等事業費等 | 2018 | 大雪山国立公園勇駒別博物展示施設新設工事 | 339 |
| 環境省 | 自然公園等事業費等 | 2017 | 大雪山国立公園勇駒別博物展示施設新築工事 | 239 |



