北海道開発事業
府省庁: 国土交通省
事業番号: 0414
担当部局: 北海道局 予算課
事業期間: 1951年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負、補助、交付
事業の目的
国は、北海道開発法に基づき、北海道の資源・特性を活かして我が国が直面する課題の解決に貢献するとともに、地域の活力ある発展を図るため、北海道総合開発計画を策定(現行計画は平成28年3月29日閣議決定)しており、本事業は本計画の効果的な推進を図るために必要な社会資本整備を行うことを目的としている。
事業概要
上記の事業目的を達するため、昭和25年2月10日閣議決定に基づき、北海道開発に関する社会資本整備を行う経費を国土交通省に一括計上し、予算使用の際は関係省庁に移替え等を行い実施している。
なお、実施事業の概要は、別紙5参照。
予算額・執行額
※単位は100万円
年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | 365,581 | 213,412 | 18,144 | 0 | 41,569 | 383,245 | 380,383 |
2013 | - | 418,050 | 92,557 | 260,080 | 0 | 0 | 685,031 | 677,407 |
2014 | - | 473,852 | 16,781 | 147,942 | -34,728 | 0 | 603,847 | 600,518 |
2015 | - | 481,287 | 81,811 | 34,728 | -90,439 | 0 | 507,387 | 505,456 |
2016 | 569,508 | 482,458 | 95,665 | 90,439 | -101,093 | 0 | 567,469 | 563,728 |
2017 | 572,826 | 487,332 | 82,598 | 101,093 | -100,277 | 1,720 | 572,466 | 570,349 |
2018 | 587,299 | 495,701 | 119,735 | 100,277 | -145,905 | 0 | 569,808 | 567,242 |
2019 | 601,843 | 575,650 | 0 | 145,905 | 0 | 0 | 721,555 | - |
2020 | 609,658 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
中期的な目標(戦後最大規模の洪水などを想定)に対して河川整備により解消される浸水面積(国管理河川)を令和20年度までに概ね解消する。
河川整備により解消される浸水面積(各河川整備計画が中間目標を設定していないため中間目標を設定することができない。) (目標:2008年度に0 万ha)
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2016 | - 万ha | 11 万ha |
2017 | - 万ha | 11 万ha |
2018 | - 万ha | 11 万ha |
令和5年度までに、担い手への農用地の利用を95%程度に集積させる。
担い手への農地集積率 [=担い手への集積面積/全耕地面積] (目標:1993年度に95 %)
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2016 | - % | 90.2 % |
2017 | - % | 90.6 % |
2018 | - % | 91 % |
令和3年度までに新たに品質の向上や出荷の安定が図られた水産物の取扱量の割合をおおむね50%とする。
新たに品質の向上や出荷の安定が図られた水産物の取扱量の割合 [=新たに品質の向上や出荷の安定が図られた水産物の取扱量/流通拠点漁港の水産物取扱量] (目標:1991年度に50 %)
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2016 | - % | - % |
2017 | - % | 2 % |
2018 | - % | 8 % |
令和4年度までに基幹管路の耐震化適合率を50%とする。
基幹管路の耐震化適合率 [=耐震適合性の基幹管路/すべての基幹管路] (目標:1992年度に50 %)
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2016 | - % | 41.3 % |
2017 | - % | 43.5 % |
2018 | - % | - % |
令和4年度までにごみリサイクル率を27%とする。
ごみリサイクル率(%) [=(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)] (目標:1992年度に27 %)
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2016 | - % | 24.3 % |
2017 | - % | 24.3 % |
2018 | - % | - % |
全国の貨物輸送量における北海道の割合について過去10年で最高である7.6%を目指す。(毎年度)
貨物輸送量における北海道の割合 [=北海道の貨物輸送量/全国の貨物輸送量]
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2016 | - % | 7.2 % |
2017 | - % | 7.2 % |
2018 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
執行額
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
---|---|---|
2016 | 482458 百万円 | 563728 百万円 |
2017 | 487332 百万円 | 570349 百万円 |
2018 | 495701 百万円 | 567242 百万円 |
主要な支出先
年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
---|---|---|---|
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 78,189 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 76,516 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 74,592 |
2014 | 北海道 | 北海道(第3期)地域住宅計画、北海道における総合的な治水対策の推進 等 | 73,739 |
2015 | 北海道 | 北海道における総合的な治水対策の推進(防災・安全)等 | 73,301 |
2018 | 北海道 | 北海道(第5期)地域住宅計画等 | 73,285 |
2017 | 北海道 | 北海道(第5期)地域住宅計画等 | 73,208 |
2016 | 北海道 | 北海道(第4期)地域住宅計画等 | 73,111 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 42,639 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 40,219 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 38,992 |
2018 | 北海道 | 農地や農業水利施設の整備等、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 37,608 |
2017 | 北海道 | 農地や農業水利施設の整備等、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 37,227 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 36,645 |
2016 | 北海道 | 農地や農業水利施設の整備等、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 35,435 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 35,195 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 31,541 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 31,242 |
2014 | 北海道 | 農地や農業水利施設の整備等、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 30,470 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 28,205 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 28,201 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 27,800 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 26,942 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 26,735 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 26,052 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 23,975 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 23,889 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 22,576 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 22,497 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 22,282 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 21,627 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 21,242 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 20,855 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 19,165 |
2015 | 北海道 | 農地や農業水利施設の整備等、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 19,020 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 18,946 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 17,075 |
2018 | 国土交通省 | 空港整備事業に要する経費の特別会計への繰入 | 15,303 |
2014 | 北海道 | 農山漁村地域の総合的な整備 | 15,084 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 14,404 |
2015 | 北海道 | 市町村等に対する交付金の交付、事業の推進に必要な事務、調整、調査検討 | 13,328 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 12,883 |
2015 | 北海道 | 農山漁村地域の総合的な整備 | 12,633 |
2016 | 北海道 | 水産基盤整備事業の実施、市町村等事業に対する補助金交付及び指導監督費等 | 12,365 |
2014 | 北海道 | 森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業や地すべり防止施設の新設、改良の実施、間伐等の実施や林道開設等の実施、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 12,288 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 12,249 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 12,174 |
2014 | 北海道 | 水産基盤整備事業の実施、市町村等事業に対する補助金の交付及び指導監督等 | 12,099 |
2017 | 国土交通省 | 空港整備事業に要する経費の特別会計への繰入 | 12,025 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 11,847 |
2016 | 北海道 | 市町村等に対する交付金の交付、事業の推進に必要な事務、調整、調査検討 | 11,820 |
2017 | 北海道 | 森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業や地すべり防止施設の新設、改良の実施、間伐等の実施や林道開設等の実施、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 11,604 |
2017 | 北海道 | 市町村等に対する補助金の交付、事業の推進に必要な事務、調整、調査検討 | 11,581 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 11,336 |
2015 | 北海道 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 11,182 |
2015 | 北海道 | 水産基盤整備事業の実施経費、市町村等事業に対する補助金交付及び指導監督費等 | 11,088 |
2016 | 北海道 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 10,837 |
2017 | 北海道 | 水産基盤整備事業の実施、市町村等事業に対する補助金交付及び指導監督費等 | 10,685 |
2017 | 北海道 | 農山漁村の総合的な整備 | 10,583 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 10,553 |
2016 | 北海道 | 農山漁村地域の総合的な整備 | 10,472 |
2018 | 北海道 | 森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業や地すべり防止施設の新設、改良の実施、間伐等の実施や林道開設等の実施、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 10,335 |
2018 | 北海道 | 市町村等に対する補助金の交付、事業の推進に必要な事務、調整、調査検討 | 10,234 |
2016 | 北海道 | 森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業や地すべり防止施設の新設、改良の実施、間伐等の実施や林道開設等の実施、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 9,757 |
2018 | 北海道 | 水産基盤整備事業の実施、市町村等事業に対する補助金交付及び指導監督費等 | 9,757 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 9,517 |
2015 | 北海道 | 森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業や地すべり防止施設の新設、改良の実施、間伐等の実施や林道開設等の実施、市町村等に対する補助金の交付、指導監督等 | 9,473 |
2018 | 北海道 | 農山漁村地域の総合的な整備 | 9,273 |
2016 | 国土交通省 | 空港整備事業に要する経費の特別会計への繰入 | 9,097 |
2014 | 北海道 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 9,059 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 8,917 |
2018 | 北海道 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 8,747 |
2017 | 北海道 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 8,540 |
2014 | 航空局 | 空港整備事業に要する経費の特別会計への繰入 | 8,180 |
2017 | 天塩川サンルダム建設事業の内堤体建設工事 大成・熊谷・岩倉特定建設工事共同企業体 | ダム本体工事 | 7,445 |
2016 | 国土交通省 | 工事に係る調査・設計等 | 7,355 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 7,191 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 6,837 |
2015 | 国土交通省 | 空港整備事業に要する経費の特別会計への繰入 | 6,657 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 6,586 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 6,401 |
2015 | 宮坂建設工業株式会社 | 橋梁補修工事 | 5,931 |
2017 | 株式会社ドーコン | 河道整備計画検討業務 | 5,858 |
2018 | 株式会社ドーコン | 道路点検業務 | 5,766 |
2016 | 株式会社ドーコン | トンネル設計業務 | 5,593 |
2016 | 天塩川サンルダム建設事業の内堤体建設工事 大成・熊谷・岩倉特定建設工事共同企業体 | ダム本体工事 | 5,575 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 5,458 |
2015 | 株式会社ドーコン | ダム設備に係る設計業務 | 5,370 |
2018 | 幾春別川総合開発事業の内新桂沢ダム堤体建設第1期工事 鹿島・岩田地崎・伊藤特定建設工事共同企業体 | ダム本体工事 | 5,259 |
2014 | (株)ドーコン | 道路設計業務 | 5,163 |
2016 | 株式会社中山組 | 排水機場工事 | 4,987 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 4,973 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 4,835 |
2017 | 清水・伊藤・岩倉特定建設工事共同企業体 | トンネル工事 | 4,764 |
2015 | 清水・伊藤・岩倉特定建設工事共同企業体 | トンネル工事 | 4,731 |
2014 | 農林水産省 | かんがい排水事業に要する経費の特別会計への繰入 | 4,722 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 4,580 |
2018 | 一般国道40号音威子府村音中トンネル 清水・伊藤・岩倉特定建設工事共同企業体 | トンネル工事 | 4,450 |
2018 | 宮坂建設工業株式会社 | 河道拡幅工事 | 4,423 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 4,412 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 4,409 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 4,346 |
2015 | 農林水産省 | かんがい排水事業に要する経費の特別会計への繰入 | 4,338 |
2018 | 林野庁 | 治山事業(直轄)の実施 | 4,315 |
2014 | (株)中山組 | 掘削工事 | 4,264 |
2017 | 宮坂建設工業株式会社 | 河道拡幅工事 | 4,261 |
2018 | 天塩川サンルダム建設事業の内堤体建設工事 大成・熊谷・岩倉特定建設工事共同企業体 | ダム本体工事 | 4,218 |
2017 | 株式会社中山組 | 築堤工事 | 4,008 |
2016 | 清水・伊藤・岩倉特定建設工事共同企業体 | トンネル工事 | 4,000 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,945 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,942 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,923 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,853 |
2016 | 旭川十勝道路富良野市北の峰トンネル新設工事 鹿島・三井住友・荒井特定建設工事共同企業体 | トンネル工事 | 3,851 |
2016 | 宮坂建設工業株式会社 | 橋梁下部工事 | 3,816 |
2014 | 岩田地崎建設(株) | 道路改良工事 | 3,781 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,774 |
2018 | 沙流川総合開発事業の内平取ダム堤体建設第1期工事 西松・岩田地崎・岩倉特定建設工事共同企業体 | ダム本体工事 | 3,751 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,723 |
2016 | 北海道電力株式会社 | 用地補償、電気料金等 | 3,664 |
2014 | 旭川十勝道路富良野市北の峰トンネル新設工事 鹿島・三井住友・荒井特定JV | 道路改良工事 | 3,508 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,498 |
2014 | 宮坂建設工業(株) | 道路改良工事 | 3,448 |
2017 | 一般財団法人北海道道路管理技術センター | 発注者支援業務 | 3,447 |
2017 | 株式会社中山組 | 農業農村整備工事 | 3,436 |
2015 | 株式会社中山組 | 農業農村整備工事 | 3,430 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,419 |
2016 | 林野庁 | 治山事業(直轄)の実施 | 3,415 |
2018 | 北海道電力株式会社 | 電気料金 | 3,394 |
2017 | 林野庁 | 治山事業(直轄)の実施 | 3,378 |
2015 | 旭川十勝道路富良野市北の峰トンネル新設工事 鹿島・三井住友・荒井特定建設工事共同企業体 | トンネル工事 | 3,291 |
2015 | 北海道電力株式会社 | 電気料金等 | 3,258 |
2018 | 一般財団法人北海道道路管理技術センター | 発注者支援業務 | 3,252 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,204 |
2018 | 道路工業株式会社 | 舗装工事 | 3,194 |
2017 | 北海道電力株式会社 | 用地補償、電気料金 | 3,098 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 3,058 |
2017 | 幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム堤体建設第1期工事 鹿島・岩田地崎・伊藤特定建設工事 | 堤体建設工事 | 3,037 |
2016 | 一般財団法人北海道道路管理技術センター | 発注者支援業務 | 3,030 |
2016 | 株式会社中山組 | 農業農村整備工事 | 3,010 |
2017 | 草野作工株式会社 | 築堤工事 | 2,954 |
2015 | 道路工業株式会社 | 舗装工事 | 2,932 |
2014 | 一般国道40号音威子府村音中トンネル 清水・伊藤・岩倉特定JV | 道路改良工事 | 2,900 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,869 |
2018 | 伊藤組土建株式会社 | 河道拡幅工事 | 2,853 |
2018 | 日高自動車道新冠町大狩部トンネル工事 鹿島・宮坂特定建設工事共同企業体 | トンネル工事 | 2,851 |
2018 | 株式会社中山組 | 農業農村整備工事 | 2,833 |
2014 | 道路工業(株) | 舗装工事 | 2,822 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,816 |
2015 | 株式会社中山組 | 掘削工事 | 2,814 |
2015 | 一般財団法人北海道道路管理技術センター | 発注者支援業務 | 2,752 |
2014 | 一般国道40号音威子府村音威子府トンネル 鹿島・荒井特定JV | 道路改良工事 | 2,700 |
2017 | 一般財団法人北海道河川財団 | ダム管理支援業務 | 2,700 |
2014 | (一財)北海道道路管理技術センター | 発注者支援業務 | 2,619 |
2016 | 一般財団法人北海道河川財団 | ダム管理支援 | 2,578 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,570 |
2016 | 伊藤組土建株式会社 | 築堤工事 | 2,478 |
2016 | 沙流川総合開発事業の内平取ダム堤体建設第1期工事 西松・岩田地崎・岩倉特定建設工事共同企業体 | ダム本体工事 | 2,457 |
2015 | 一般国道40号音威子府村音威子府トンネル鹿島・荒井特定建設工事共同企業体 | トンネル工事 | 2,408 |
2016 | 新谷建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 2,397 |
2018 | 一般財団法人北海道河川財団 | ダム管理支援業務 | 2,387 |
2017 | 株式会社砂子組 | 橋梁工事 | 2,369 |
2016 | こぶし建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 2,338 |
2016 | 清水建設株式会社 | 橋梁上部工事 | 2,320 |
2014 | (公社)北海道土地開発公社 | 用地補償 | 2,313 |
2017 | こぶし建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 2,289 |
2017 | 清水建設株式会社 | 橋梁上部工事 | 2,278 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,237 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,221 |
2015 | 岩田地崎建設株式会社 | トンネル工事 | 2,211 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,180 |
2015 | 株式会社西村組 | 漁港における工事の実施 | 2,173 |
2018 | 宮坂建設工業株式会社 | 農業農村整備工事 | 2,154 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 2,127 |
2015 | 天塩川サンルダム建設事業の内堤体建設工事 大成・熊谷・岩倉特定建設工事共同企業体 | ダム本体工事 | 2,122 |
2015 | 一般財団法人北海道河川財団 | 発注者支援業務 | 2,026 |
2017 | 宮坂建設工業株式会社 | 農業農村整備工事 | 2,021 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,996 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,979 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,958 |
2014 | (株)中山組 | 農業農村整備工事 | 1,937 |
2018 | 一般社団法人北海道開発技術センター | 発注者支援業務 | 1,918 |
2014 | (一財)北海道河川財団 | 発注者支援業務 | 1,911 |
2017 | 一般社団法人北海道開発技術センター | 発注者支援業務 | 1,892 |
2014 | 一般国道336号広尾町新宝浜トンネル 南清水・西江特定JV | 道路改良工事 | 1,848 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,824 |
2014 | (株)西村組 | 漁港における工事の実施 | 1,806 |
2017 | 新谷建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,802 |
2014 | 一般国道231号石狩市新雄冬岬トンネル 前田・荒井特定JV | 道路改良工事 | 1,797 |
2017 | 株式会社泰進建設 | 農業農村整備工事 | 1,797 |
2016 | 坂野建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,782 |
2016 | 一般社団法人北海道開発技術センター | 発注者支援業務 | 1,735 |
2014 | 飛島・伊藤特定JV | 農業農村整備工事 | 1,730 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,712 |
2017 | 農林水産省 | かんがい排水事業に要する経費の特別会計への繰入 | 1,703 |
2018 | 株式会社西村組 | 漁港における請負工事の実施 | 1,686 |
2018 | こぶし建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,654 |
2018 | 新谷建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,641 |
2016 | 株式会社西村組 | 漁港における請負工事の実施 | 1,631 |
2015 | こぶし建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,623 |
2016 | ふらの農業水利事業 東郷ダム洪水吐等改修建設工事 飛島・伊藤特定建設工事共同企業体 | 農業農村整備工事 | 1,616 |
2014 | (一社)北海道開発技術センター | 発注者支援業務 | 1,610 |
2015 | 一般社団法人北海道開発技術センター | 発注者支援業務 | 1,597 |
2016 | 農林水産省 | かんがい排水事業に要する経費の特別会計への繰入 | 1,584 |
2018 | 大北土建工業株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,540 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,538 |
2014 | こぶし建設(株) | 農業農村整備工事 | 1,476 |
2017 | 北紘建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,452 |
2016 | 株式会社上田組 | 農業農村整備工事 | 1,441 |
2015 | 新谷建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,440 |
2017 | タカハタ建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,431 |
2016 | 阿寒共立土建株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,421 |
2016 | 高玉建設工業株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,409 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,396 |
2017 | 株式会社堀口組 | 農業農村整備工事 | 1,376 |
2016 | 株式会社堀口組 | 農業農村整備工事 | 1,346 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,336 |
2014 | 岩見沢市 | 高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル推進施設、最終処分場、浄化槽設置整備事業 | 1,333 |
2017 | 高玉建設工業株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,307 |
2015 | 北海道土地開発公社 | 用地補償 | 1,296 |
2018 | 株式会社堀口組 | 農業農村整備工事 | 1,283 |
2014 | (株)泰進建設 | 農業農村整備工事 | 1,267 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,238 |
2016 | 宮坂建設工業株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,226 |
2018 | 荒井建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,218 |
2018 | 株式会社橋本川島コーポレーション | 農業農村整備工事 | 1,187 |
2014 | 新谷建設(株) | 農業農村整備工事 | 1,159 |
2015 | 東洋建設株式会社 | 漁港における工事の実施 | 1,133 |
2018 | 釧路市 | 水道水源開発等施設整備事業の実施 | 1,124 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,119 |
2018 | 株式会社農土コンサル | 農業農村整備業務 | 1,105 |
2014 | (株)上田組 | 農業農村整備工事 | 1,103 |
2017 | 坂野建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,100 |
2014 | 沢田建設(株) | 農業農村整備工事 | 1,092 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 1,092 |
2015 | 大北土建工業株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,091 |
2014 | 中田・機械開発北旺経常JV | 漁港における工事の実施 | 1,078 |
2018 | タカハタ建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 1,053 |
2015 | 株式会社橋本川島コーポレーション | 農業農村整備工事 | 1,019 |
2014 | クニオカ工業(株) | 農業農村整備工事 | 1,010 |
2014 | 坂野建設(株) | 農業農村整備工事 | 997 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 993 |
2015 | 株式会社壱元 | 農業農村整備工事 | 991 |
2014 | 高玉建設工業(株) | 農業農村整備工事 | 985 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 924 |
2018 | 北海道土地開発公社 | 用地補償 | 910 |
2014 | (公財)北海道埋蔵文化財センター | 埋蔵文化財調査 | 907 |
2017 | 株式会社西村組 | 漁港における請負工事の実施 | 904 |
2018 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 861 |
2016 | 公益財団法人北海道埋蔵文化財センター | 埋蔵文化財調査 | 830 |
2017 | 公益財団法人北海道埋蔵文化財センター | 埋蔵文化財調査 | 819 |
2014 | 勇・葵経常JV | 漁港における工事の実施 | 817 |
2015 | 株式会社岸本組 | 農業農村整備工事 | 800 |
2016 | 萩原・宮原組経常建設共同企業体 | 漁港における請負工事の実施 | 795 |
2015 | 花本建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 784 |
2016 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 776 |
2017 | 札幌市 | 高度浄水施設等整備 | 768 |
2015 | 公益財団法人北海道埋蔵文化財センター | 埋蔵文化財調査 | 753 |
2015 | 株式会社生駒組 | 農業農村整備工事 | 749 |
2015 | タカハタ建設株式会社 | 農業農村整備工事 | 746 |
2018 | H28-31国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務 札幌市公園緑化協会共同体 | 公園運営維持管理業務 | 738 |
2017 | H28-31国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務 札幌市公園緑化協会共同体 | 公園運営維持管理業務 | 733 |
2016 | H28-31国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務 札幌市公園緑化協会共同体 | 公園運営維持管理業務 | 731 |
2017 | 東亜建設工業株式会社 | 漁港における請負工事の実施 | 728 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 711 |
2018 | 東亜建設工業株式会社 | 漁港における請負工事の実施 | 710 |
2017 | 北興工業株式会社 | 漁港における請負工事の実施 | 709 |
2017 | 岩倉・渡辺経常建設共同企業体 | 漁港における請負工事の実施 | 708 |
2018 | 一般社団法人北海道土地改良設計技術協会 | 農業工事監督支援業務 | 684 |
2018 | 岩倉・渡辺経常建設共同企業体 | 漁港における請負工事の実施 | 683 |
2014 | 藤・勇経常JV | 漁港における工事の実施 | 682 |
2017 | 国土交通省 | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | 681 |
2017 | (湧)西村 岩倉経常建設共同企業体 | 漁港における請負工事の実施 | 675 |
2018 | 公益財団法人北海道埋蔵文化財センター | 埋蔵文化財調査 | 671 |
2017 | 北海道土地開発公社 | 用地補償 | 668 |
2014 | 国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務 札幌市公園緑化協会共同体 | 公園運営管理 | 665 |
