株式会社IE
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 195 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト | 2016 | 測量用長時間飛行型マルチコプターロボットの技術開発 | 97 |
| 経済産業省 | ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト | 2017 | 測量用長時間飛行型マルチコプターロボットの技術開発 | 75 |
| 経済産業省 | ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト | 2015 | 測量用長時間飛行型マルチコプターロボットの技術開発 | 23 |



