琉球開発株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 4,576 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 沖縄開発事業費(旧社会資本整備事業特別会計計上分) | 2017 | 沖縄開発事業 | 1,447 |
| 内閣府 | 沖縄開発事業費(旧社会資本整備事業特別会計計上分) | 2019 | 沖縄開発事業 | 1,188 |
| 内閣府 | 沖縄開発事業費(旧社会資本整備事業特別会計計上分) | 2018 | 沖縄開発事業 | 975 |
| 内閣府 | 沖縄開発事業費(旧社会資本整備事業特別会計計上分) | 2020 | 沖縄開発事業 | 966 |



