通信指令施設の更新整備
府省庁: 警察庁
事業番号: 0009
担当部局: 情報通信局 通信施設課
事業期間: 不明〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
経年により劣化した通信指令施設について更新する。
事業概要
110番通報に迅速かつ的確に対応するため、直ちに通報内容を警察署等に伝え、パトカーや交番等の地域警察官を現場に急行させるとともに、必要に応じて緊急手配の発令等を行うための施設である通信指令施設を整備する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 719 | 0 | 0 | 0 | -86 | 633 | 370 |
| 2018 | - | 215 | 0 | 0 | 0 | -33 | 182 | 169 |
| 2019 | - | 917 | 0 | 0 | -441 | -237 | 239 | 187 |
| 2020 | - | 904 | 0 | 441 | 0 | 0 | 1,345 | - |
| 2021 | 1,110 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
老朽化した通信指令施設の更新
更新施設数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 施設数 | 4 施設数 |
| 2018 | - 施設数 | 1 施設数 |
| 2019 | - 施設数 | 1 施設数 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
更新施設数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 4 施設数 | 4 施設数 |
| 2018 | 1 施設数 | 1 施設数 |
| 2019 | 5 施設数 | 1 施設数 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 153 |
| 2019 | 日本電気株式会社 | 鹿児島県警察本部用指令通信装置(通報分配系) | 61 |
| 2019 | 日建電設株式会社 | 指令通信装置更新等工事 | 43 |
| 2019 | 株式会社九州山光社 | 直流電源装置等整備工事 | 39 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 12 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 8 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 7 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 6 |
| 2019 | 九有電子工業株式会社 | 指令通信装置更新等整備工事 | 5 |
| 2019 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 熊本県警察本部用指令通信装置(情報処理部)賃貸借 | 3 |
| 2019 | 日立キャピタル株式会社 | 大分県警察本部用指令通信装置(情報処理系)賃貸借 | 1 |
| 2019 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 鹿児島県警察本部用指令通信装置(情報処理系)賃貸借 | 1 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 1 |



