学びと社会の連携促進事業
府省庁: 経済産業省
事業番号: 20-0066
担当部局: 商務・サービスグループ 中小企業庁 経営支援部 サービス政策課 教育産業室 創業・新事業促進課
事業期間: 2019年〜2023年
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負、補助
事業の目的
「人生100年時代」のなかで人づくり革命を進め、「創造的な課題発見・解決力」を兼ね備えた人材(チェンジメーカー)を育成するべく、学校教育・企業研修等の現場において、AI等の先端技術や産業・学術・芸術・スポーツ等のあらゆる分野の知を総動員した新たな学びを可能にするEdTech(※1)の開発・実証・導入を進め、国際競争力ある教育サービス産業群を創出し、学習者中心で自らが学びをデザインする「学びの社会システム」を構築する。
※1 EdTech:Education(教育)と×Technology(テクノロジー科学技術)を掛け合わせた造語。教育現場にデジタルテクノロジーを導入することで、教育領域に変革をもたらすサービス・取組の総称。
事業概要
教育産業・産業界・学校教育の協働を進め、臨時休校時であっても探究型の学びを止めない環境を構築しつつ、「学びの個別最適化」(EdTechを活用し、個に応じた自律調整型の学び)と「学びのSTEAM化」(文理融合・学際研究的なプロジェクト型学習の機会)の2つの軸を重視した我が国のイノベーション人材育成につながる教育のモデル事例を創出する。また、上記モデルを面的に普及するため、学校等へEdTechサービスの導入を進めようとする企業への補助を行う(補助率2/3)。さらに、国際競争力ある教育サービスを創出し、教育の成長産業化を促すための支援を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 1,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062 | 986 |
| 2020 | - | 1,310 | 3,820 | 0 | -2,900 | 0 | 2,230 | 2,027 |
| 2021 | - | 1,310 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 4,210 | - |
| 2022 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
令和5年度までにSTEAMライブラリに掲載できる累計プログラム数を300個以上にする。
STEAMライブラリに掲載できる累計プログラム数 (目標:2023年度に300.0 件)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - 件 | - 件 |
| 2020 | - 件 | 84 件 |
社会イノベーション人材育成につながる教育のモデル事例を令和5年度までに150件構築する。
民間サービス等導入のモデルプランや事例の累計構築数 (目標:2023年度に150.0 件)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - 件 | 35 件 |
| 2020 | - 件 | 57 件 |
令和5年度までに、補助事業を利用したEdTech事業者のEdTechソフトウェア・サービスの学校等教育機関への導入件数を、令和元年度までの導入件数から5倍に拡大
当該予算を利用したEdTech事業者のEdTechソフトウェア・サービスの導入校数の平均伸び率 (目標:2023年度に500.0 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - % | - % |
| 2020 | - % | - % |
補助事業実施校における継続したEdTech活用割合を70%にする
補助事業実施校において、翌年度もEdTech活用継続予定とした割合 (目標:2023年度に70.0 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - % | - % |
| 2020 | - % | - % |
高等学校における起業家教育の実施割合を10%増加させる
高等学校における起業家教育実施の増加割合(令和2年度比) (目標:2023年度に10.0 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - % | - % |
| 2020 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
モデル校・EdTech実証等で創出される課題解決事例の件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2019 | 20 件 | 35 件 |
| 2020 | 60 件 | 22 件 |
ハンズオン支援によるモデルSTEAMプログラムの構築
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2019 | 10 件 | 8 件 |
| 2020 | 65 件 | 63 件 |
教育関連の展示会・ピッチイベントへの参加企業延べ数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - 件 | - 件 |
| 2020 | 10 件 | 16 件 |
EdTech導入実証を行う学校等教育機関の数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - 校 | - 校 |
| 2020 | - 校 | - 校 |
起業家教育プログラムの実施校数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - 件 | - 件 |
| 2020 | - 件 | - 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 「未来の教室」学びの場創出事業全体の運営・管理 | 1,977 |
| 2020 | 株式会社D1 | STEAMコンテンツプログラム制作等 | 232 |
| 2020 | 一般社団法人D2 | STEAMコンテンツプログラム制作等 | 142 |
| 2020 | 株式会社C1 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 78 |
| 2020 | 株式会社D3 | STEAMコンテンツプログラム制作等 | 68 |
| 2020 | 株式会社C2 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 68 |
| 2020 | 株式会社C3 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 56 |
| 2020 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 「未来の教室」学びの場創出事業海外展開支援事業 | 50 |
| 2020 | 特定非営利 活動法人D4 | STEAMコンテンツプログラム制作等 | 49 |
| 2020 | 特定非営利活動C4 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 41 |
| 2020 | 株式会社C5 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 40 |
| 2020 | 株式会社D5 | STEAMコンテンツプログラム制作等 | 39 |
| 2020 | 株式会社G1 | プログラム制作等 | 37 |
| 2020 | 株式会社D7 | (広報支援) 事業ウェブサイトの開発・運用 | 35 |
| 2020 | 株式会社D6 | STEAMコンテンツプログラム制作等 | 35 |
| 2020 | 株式会社D8 | STEAMコンテンツプログラム制作等 | 34 |
| 2020 | 株式会社D10 | STEAMコンテンツプログラム制作等 | 30 |
| 2020 | 一般社団法人D9 | (広報支援) SNS運用・有識者ネットワーキング | 30 |
| 2020 | 特定非営利活動C6 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 30 |
| 2020 | 株式会社G2 | プログラム制作等 | 29 |
| 2020 | 株式会社C7 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 25 |
| 2020 | 株式会社C8 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 23 |
| 2020 | 一般社団法人C9 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 22 |
| 2020 | 株式会社C10 | 実証事業の実施及び実証 結果の報告 | 21 |
| 2020 | 株式会社b | 補助事業の執行に係る業務 | 16 |
| 2020 | 株式会社G3 | プログラム制作等 | 15 |
| 2020 | 株式会社G4 | プログラム制作等 | 13 |
| 2020 | 株式会社G5 | プログラム制作等 | 11 |
| 2020 | 株式会社E2 | 海外展開実証事業の 現地業務管理等 | 10 |
| 2020 | 株式会社E1 | 海外展開実証事業の 現地業務管理等 | 10 |
| 2020 | 非公開株式 有限責任会社H1 | 海外実証支援に関する業務 | 9 |
| 2020 | 株式会社G6 | プログラム制作等 | 8 |
| 2020 | 株式会社F1 | 実証事業のサポート等 | 7 |
| 2020 | 株式会社E3 | 海外展開実証事業の 現地業務管理等 | 6 |
| 2020 | 特例認定NPO 法人H2 | 海外実証支援に関する業務 | 4 |
| 2020 | 個人事業主G7 | プログラム制作等 | 4 |
| 2020 | 個人事業主F2 | 実証事業のサポート等 | 4 |
| 2020 | 株式会社H4 | 海外実証支援に関する業務 | 3 |
| 2020 | NPO H3 | 海外実証支援に関する業務 | 3 |
| 2020 | 一般社団法人G10 | プログラム制作等 | 3 |
| 2020 | 合同会社G9 | プログラム制作等 | 3 |
| 2020 | 学校法人G8 | プログラム制作等 | 3 |
| 2020 | 株式会社F4 | 実証事業のサポート等 | 3 |
| 2020 | 株式会社F3 | 実証事業のサポート等 | 3 |
| 2020 | 株式会社E4 | オンラインマッチングイベント費用 | 3 |
| 2020 | 株式会社H5 | 海外実証支援に関する業務 | 2 |
| 2020 | 株式会社F9 | 実証事業のサポート等 | 2 |
| 2020 | 株式会社F8 | 実証事業のサポート等 | 2 |
| 2020 | 認定特定非営利 活動法人 | 実証事業のサポート等 | 2 |
| 2020 | 個人事業主F6 | 実証事業のサポート等 | 2 |
| 2020 | 個人事業主F5 | 実証事業のサポート等 | 2 |
| 2020 | 株式会社E5 | 海外展開実証事業の 現地業務管理等 | 2 |
| 2020 | 非公開株式 有限責任会社H6 | 海外実証支援に関する業務 | 1 |
| 2020 | 株式会社F10 | 実証事業のサポート等 | 1 |



