モバイル決済モデル推進事業
府省庁: 総務省
事業番号: 20-0080
担当部局: 情報流通行政局 地域通信振興課デジタル企業行動室
事業期間: 2018年〜2021年
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
モバイル端末を用いたキャッシュレス決済手段の、小規模店舗を含めた広範な普及を図るため、地域でのキャッシュレス化を推進するための実証事業の実施等により、国内の決済事業者によるキャッシュレス化を後押しする。また、モデル事業の実施等により、地域におけるキャッシュレス決済データの利活用を促進する。
事業概要
(一社)キャッシュレス推進協議会が統一QRコードである「JPQR」の規格を策定したことを踏まえ、特定地域の店舗等に低廉な手数料率でJPQRを導入するモデル実証を行う。これにより、地域の小規模店舗を含めJPQRを利用したモバイル決済を地域で面的に導入するためのモデルを確立することで、全国への展開につなげる。また、地域においてキャッシュレス決済データを活用して地域課題解決を図るモデル事業を実施し、必要なガイドライン等の整備を行い、決済データ利活用の展開を促進する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 0 | 850 | 0 | -850 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | - | 0 | 260 | 850 | -260 | 0 | 850 | 843 |
| 2020 | - | 0 | 259 | 260 | -259 | 0 | 260 | 260 |
| 2021 | - | 60 | 0 | 259 | 0 | 0 | 319 | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
キャッシュレス決済比率を令和5年度までに40%以上に増やす
キャッシュレス決済比率 (目標:2023年度に40.0 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - % | - % |
| 2019 | - % | 27 % |
| 2020 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
統一QR「JPQR」導入店舗数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 万件 | - 万件 |
| 2019 | - 万件 | 1.2 万件 |
| 2020 | 15 万件 | 0.4 万件 |
決済データ利活用のモデル実証実施箇所数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 件 | - 件 |
| 2019 | - 件 | - 件 |
| 2020 | 3 件 | 3 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 凸版印刷株式会社 | 地域における決済情報等の利活用に係る調査の実施 | 248 |
| 2020 | TIS株式会社 | 地域における決済情報等の利活用に係る調査 システム開発・運用、ガイドライン作成等支援 | 90 |
| 2020 | デロイトトーマツリスクサービス株式会社 | 地域における決済情報等の利活用に係る調査 プロジェクト管理支援 | 30 |
| 2020 | 株式会社三菱総合研究所 | 電子委任状に係る請負事業の実施 | 29 |
| 2020 | 株式会社スキーマ | 地域における決済情報等の利活用に係る調査 システム開発・運用支援 | 4 |
| 2020 | 株式会社ポリリズム | 地域における決済情報等の利活用に係る調査 システム開発支援 | 3 |



