エネルギー使用合理化等事業者支援補助金(民間団体分)(天然ガス分)
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0311
担当部局: 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室
事業期間: 2010年〜2016年
会計区分: エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
実施方法: 補助
事業の目的
産業用及び業務用におけるエネルギー多消費型設備(工業炉、ボイラー等)のエネルギー使用合理化を図るため、省エネルギー及びCO2排出削減に寄与する天然ガス高度利用設備を導入する事業者に対し、必要な費用の一部を補助し、もって内外の経済的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る。
事業概要
ボイラや工業炉等のエネルギー多消費型設備について、省エネルギー化を図りつつ、CO2排出削減に寄与する天然ガスの高度利用を図る事業者に対し、設備更新・改造費、設計費等に要する経費の一部を補助する。[補助率:定額、1/3]
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 3,240 |
| 2014 | - | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 3,223 |
| 2015 | - | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 3,149 |
| 2016 | - | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | 1,651 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
当該補助金により平成28年度までに95万t-CO2のCO2排出量の削減を達成する
CO2排出削減量 (目標:2016年度に95 万t-CO2(累計))
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2014 | - 万t-CO2(累計) | 70.66 万t-CO2(累計) |
| 2015 | - 万t-CO2(累計) | 84.7 万t-CO2(累計) |
| 2016 | - 万t-CO2(累計) | 89.1 万t-CO2(累計) |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
採択件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | 366 件 | 328 件 |
| 2015 | 366 件 | 320 件 |
| 2016 | 299 件 | 224 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 一般社団法人都市ガス振興センター | 補助金交付等の手続 | 3,149 |
| 2016 | 一般社団法人都市ガス振興センター | 補助金交付等の手続 | 1,651 |
| 2015 | 不二ライトメタル株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 86 |
| 2015 | 株式会社ジプテック | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 83 |
| 2015 | 東京応化工業株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 63 |
| 2016 | 株式会社クボタ | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 54 |
| 2016 | 株式会社スズムラ | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 50 |
| 2015 | 株式会社シーエナジー | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 37 |
| 2016 | 日本デコラックス株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 37 |
| 2015 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 36 |
| 2016 | 岡本鉄工株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 33 |
| 2016 | ダイオーペーパープロダクツ株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 32 |
| 2016 | 天野エンザイム株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 30 |
| 2016 | 株式会社竹中道路 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 26 |
| 2016 | 富士屋ホテル株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 25 |
| 2015 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 24 |
| 2016 | 有限会社丸三三浦商店 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 23 |
| 2016 | ミナト機工株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 21 |
| 2015 | 株式会社シーエナジー | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 14 |
| 2015 | 株式会社シーエナジー | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 13 |
| 2015 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 8 |
| 2015 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 天然ガスを使用するエネルギー多消費型設備の導入 | 4 |



