旧日本赤十字社救護看護婦処遇等経費
府省庁: 総務省
事業番号: 0144
担当部局: 大臣官房 総務課管理室
事業期間: 1979年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
①旧日本赤十字社救護看護婦等の労苦に報いるため慰労給付金の支給事業の円滑な運営を図ること
②戦後強制抑留者に対する慰藉の念を示す事業の全国各地における円滑な推進を図ること ③一般戦災死没者に対する追悼の意を表す事業の充実を図ること
事業概要
①先の大戦において、戦地・事変地に派遣され、救護看護婦等として勤務された方々に対し、勤務期間に応じて慰労給付金(3年以上の戦地勤務期間があって、恩給と同様の加算年を加えて12年以上に達する本人が対象)の支給を行う者の支援を行う
②戦後強制抑留者に対する慰藉事業(慰霊祭、展示会、抑留体験の労苦を語り継ぐ集いの開催事業、シベリア慰霊訪問事業、その他戦後強制抑留者に対する慰藉の念を示す事業)を全国規模で確実に実施できる者の支援を行う ③兵庫県姫路市に所在する太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔を通じた一般戦災死没者追悼事業を行う者の支援を行う
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 156 |
| 2015 | - | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 137 |
| 2016 | - | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 118 |
| 2017 | - | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 145 |
| 2018 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 140 |
| 2019 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | - |
| 2020 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
①慰労給付金の支給件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 件 | 538 件 |
| 2017 | - 件 | 445 件 |
| 2018 | - 件 | 359 件 |
②慰藉事業(慰霊祭、展示会、抑留体験の労苦を語り継ぐ集い、シベリア慰霊訪問)の開催回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 箇所 | - 箇所 |
| 2017 | 29 箇所 | 28 箇所 |
| 2018 | 31 箇所 | 29 箇所 |
③一般戦災死没者追悼事業(追悼平和祈念式典、慰霊塔の広報啓発)のうち、実施された事業数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 事業 | - 事業 |
| 2017 | - 事業 | - 事業 |
| 2018 | 2 事業 | 2 事業 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 日本赤十字社 | 慰労給付金 | 118 |
| 2017 | 日本赤十字社 | 慰労給付金 | 97 |
| 2018 | 日本赤十字社 | 慰労給付金 | 80 |
| 2017 | 一般財団法人全国強制抑留者協会 | 戦後強制抑留者に係る慰藉を示す事業の補助 | 47 |
| 2018 | 一般財団法人全国強制抑留者協会 | 戦後強制抑留者に係る慰藉を示す事業の補助 | 47 |
| 2018 | 一般財団法人太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会 | 一般戦災死没者追悼事業の補助 | 13 |
| 2016 | 個人A | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人H | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人G | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人F | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人E | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人D | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人C | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人B | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人J | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人I | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人H | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人G | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人F | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人E | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人D | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人C | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人B | 慰労給付金 | 0 |
| 2017 | 個人A | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人J | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人I | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人H | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人G | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人F | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人E | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人D | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人C | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人B | 慰労給付金 | 0 |
| 2018 | 個人A | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人J | 慰労給付金 | 0 |
| 2016 | 個人I | 慰労給付金 | 0 |



