一般財団法人全国強制抑留者協会
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 182 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 総務省 | 旧日本赤十字社救護看護婦処遇等経費 | 2018 | 戦後強制抑留者に係る慰藉を示す事業の補助 | 47 |
| 総務省 | 旧日本赤十字社救護看護婦処遇等経費 | 2017 | 戦後強制抑留者に係る慰藉を示す事業の補助 | 47 |
| 総務省 | 旧日本赤十字社救護看護婦処遇等経費 | 2019 | 戦後強制抑留者に係る慰藉事業の補助 | 47 |
| 総務省 | 旧日本赤十字社救護看護婦処遇等経費 | 2020 | 戦後強制抑留者に係る慰藉事業の補助 | 41 |



